Sfoglia per Correlatore DALLA MORA, ALBERTO
Mostrati risultati da 1 a 6 di 6
Compact eight channel system for time domain diffuse optical tomography
2015/2016 TAGLIABUE, SUSANNA
Impulsatore programmabile a basso jitter con fronti di 50 ps
2010/2011 GJONI, IRIDA
Modulo per spettroscopia funzionale mediante abilitazione ultra-veloce di fotorivelatori SPAD
2009/2010 BOSO, GIANLUCA
Strumentazione elettronica ad ampia banda e a basso jitter per misure di spettroscopia funzionale non invasiva
2009/2010 ARDEMAGNI, PATRIZIA
Sviluppo e caratterizzazione di un sistema per spettroscopia funzionale nel vicino infrarosso mediante time gated SPAD
2010/2011 DI SIENO, LAURA
Time domain diffuse optical imaging at short source-detector distance
DI SIENO, LAURA
| Fulltext | Data | Tipo | Titolo | Autore (i) |
|---|---|---|---|---|
| 2016-04-27 | Tesi di laurea Magistrale | Compact eight channel system for time domain diffuse optical tomography | TAGLIABUE, SUSANNA | |
| 2011-07-20 | Tesi di laurea Magistrale | Impulsatore programmabile a basso jitter con fronti di 50 ps | GJONI, IRIDA | |
| 2010-12-20 | Tesi di laurea Magistrale | Modulo per spettroscopia funzionale mediante abilitazione ultra-veloce di fotorivelatori SPAD | BOSO, GIANLUCA | |
| 2010-07-21 | Tesi di laurea Magistrale | Strumentazione elettronica ad ampia banda e a basso jitter per misure di spettroscopia funzionale non invasiva | ARDEMAGNI, PATRIZIA | |
| 2011-12-20 | Tesi di laurea Magistrale | Sviluppo e caratterizzazione di un sistema per spettroscopia funzionale nel vicino infrarosso mediante time gated SPAD | DI SIENO, LAURA | |
| 2015-03-26 | Tesi di Dottorato | Time domain diffuse optical imaging at short source-detector distance | DI SIENO, LAURA |
Mostrati risultati da 1 a 6 di 6
Legenda icone accesso al fulltext
- File accessibili da tutti
- File accessibili dagli utenti autorizzati
- File accessibili da tutti o solo dagli utenti autorizzati, a partire dalla la data indicata nella scheda
- File non accessibili