Sfoglia per Correlatore DE CAROLIS, ANNA
Mostrati risultati da 1 a 5 di 5
A methodology to support medium-sized enterprises through the digital transformation in manufacturing
2016/2017 BINDI, MARTA
Cyberized sustainable factories : the impact of CPS on sustainability in manufacturing
2015/2016 POLLINI, GIULIA
Digital readiness analysis. Evidence in Lombard SME
2017/2018 RE, MANFREDI
Smart manufacturing and factory digitization : is embracing a CPS-isation process really worth it ?
2015/2016 MORALES, LORENZO
Understanding digital readiness in manufacturing companies
2015/2016 VISCARDI, ALICE
| Fulltext | Data | Tipo | Titolo | Autore (i) |
|---|---|---|---|---|
| 2017-12-21 | Tesi di laurea Magistrale | A methodology to support medium-sized enterprises through the digital transformation in manufacturing | BINDI, MARTA; CASTELLI, CLAUDIA | |
| 2017-04-28 | Tesi di laurea Magistrale | Cyberized sustainable factories : the impact of CPS on sustainability in manufacturing | POLLINI, GIULIA | |
| 2018-04-19 | Tesi di laurea Magistrale | Digital readiness analysis. Evidence in Lombard SME | RE, MANFREDI | |
| 2016-12-21 | Tesi di laurea Magistrale | Smart manufacturing and factory digitization : is embracing a CPS-isation process really worth it ? | MORALES, LORENZO; RIZZO, VERONICA | |
| 2016-12-21 | Tesi di laurea Magistrale | Understanding digital readiness in manufacturing companies | VISCARDI, ALICE |
Mostrati risultati da 1 a 5 di 5
Legenda icone accesso al fulltext
- File accessibili da tutti
- File accessibili dagli utenti autorizzati
- File accessibili da tutti o solo dagli utenti autorizzati, a partire dalla la data indicata nella scheda
- File non accessibili