Sfoglia per Correlatore DE GHETTO, GIAMBATTISTA
Mostrati risultati da 1 a 5 di 5
Analisi del rischio da colata detritica a Borca di Cadore (BL), località Cancia
2017/2018 GRAFFI, AMBRA
Analisi quantitativa del rischio blowout e interventi di mitigazione per pozzi a olio in acque profonde
2015/2016 CAIA, ALESSANDRO
La coclea idraulica in ambiente alpino : analisi delle criticità, definizione dei criteri progettuali e applicazione a un caso pratico nella provincia di Belluno
2014/2015 ALOISI, LUCA
Parallelizzazione tra fasi di progetto di un impianto oil & gas
2014/2015 CAU, FRANCESCO
Studio dello sfruttamento energetico di piattaforme offshore dismesse mediante diverse tecnologie a fonti rinnovabili
2013/2014 SALERNO, GIANLUCA
| Fulltext | Data | Tipo | Titolo | Autore (i) |
|---|---|---|---|---|
| 2018-07-25 | Tesi di laurea Magistrale | Analisi del rischio da colata detritica a Borca di Cadore (BL), località Cancia | GRAFFI, AMBRA | |
| 2016-09-28 | Tesi di laurea Magistrale | Analisi quantitativa del rischio blowout e interventi di mitigazione per pozzi a olio in acque profonde | CAIA, ALESSANDRO | |
| 2016-04-27 | Tesi di laurea Magistrale | La coclea idraulica in ambiente alpino : analisi delle criticità, definizione dei criteri progettuali e applicazione a un caso pratico nella provincia di Belluno | ALOISI, LUCA | |
| 2016-04-27 | Tesi di laurea Magistrale | Parallelizzazione tra fasi di progetto di un impianto oil & gas | CAU, FRANCESCO | |
| 2015-04-29 | Tesi di laurea Magistrale | Studio dello sfruttamento energetico di piattaforme offshore dismesse mediante diverse tecnologie a fonti rinnovabili | SALERNO, GIANLUCA; OSTI, STEFANO |
Mostrati risultati da 1 a 5 di 5
Legenda icone accesso al fulltext
- File accessibili da tutti
- File accessibili dagli utenti autorizzati
- File accessibili da tutti o solo dagli utenti autorizzati, a partire dalla la data indicata nella scheda
- File non accessibili