Sfoglia per Correlatore DICHIARANTE, VALENTINA
Mostrati risultati da 1 a 6 di 6
Chemical characterization of low-clinker cements
2022/2023 MUCI, STEFANO
Design and development of ionic liquid-based materials for the detection and removal of halogenated water contaminants
2025/2026 Secundo, Lorenzo
Highly fluorinated anions as potential water-soluble probes for 19F-MRI
2020/2021 RUSSO, MATTIA
Hydrophobin-stabilized gold supraparticles for drug delivery
2018/2019 CORADUCCI, ANNALISA
Hydrophobins as effective biosurfactants for aqueous dispersions of carbon nanomaterials
2018/2019 JOHN PETER, PAUL PRADEEP
Protein stabilized nanoformulation of a superfluorinated 19F-MRI contrast agent
2015/2016 REPOSSI, JACOPO
| Fulltext | Data | Tipo | Titolo | Autore (i) |
|---|---|---|---|---|
| 2024-04-09 | Tesi di laurea Magistrale | Chemical characterization of low-clinker cements | MUCI, STEFANO | |
| 2026-02-27 | Tesi di Dottorato | Design and development of ionic liquid-based materials for the detection and removal of halogenated water contaminants | Secundo, Lorenzo | |
| 2021-07-23 | Tesi di laurea Magistrale | Highly fluorinated anions as potential water-soluble probes for 19F-MRI | RUSSO, MATTIA | |
| 2019-10-03 | Tesi di laurea Magistrale | Hydrophobin-stabilized gold supraparticles for drug delivery | CORADUCCI, ANNALISA | |
| 2019-07-25 | Tesi di laurea Magistrale | Hydrophobins as effective biosurfactants for aqueous dispersions of carbon nanomaterials | JOHN PETER, PAUL PRADEEP | |
| 2016-12-21 | Tesi di laurea Magistrale | Protein stabilized nanoformulation of a superfluorinated 19F-MRI contrast agent | REPOSSI, JACOPO |
Mostrati risultati da 1 a 6 di 6
Legenda icone accesso al fulltext
- File accessibili da tutti
- File accessibili dagli utenti autorizzati
- File accessibili da tutti o solo dagli utenti autorizzati, a partire dalla la data indicata nella scheda
- File non accessibili