Sfoglia per Correlatore FERRARIO, CRISTINA
Mostrati risultati da 1 a 5 di 5
Aggiustamenti posturali anticipatori e analisi cinematica della salita e discesa da gradino in pazienti affetti da sindrome di Down
2019/2020 Dalai, Giuditta
Analisi energetica del cammino in pazienti con Sindrome di Down
2019/2020 D'Attis, Chiara
Effects of 3D whole-body vibration on the response time measured in a psychomotor vigilance task
2020/2021 RAVI, YUVAN SATHYA
Sindrome di Down e deformità del piede : analisi delle forze di reazione al suolo
2019/2020 SCATASSA, SOPHIA
Valutazione degli effetti della stimolazione meccanica automatizzata periferica sulla fluidità dei movimenti di pazienti affetti da morbo di Parkinson utilizzando la metrica Sparc
2019/2020 Raffaldi, Carlo Giuseppe
| Fulltext | Data | Tipo | Titolo | Autore (i) |
|---|---|---|---|---|
| 2021-06-09 | Tesi di laurea Magistrale | Aggiustamenti posturali anticipatori e analisi cinematica della salita e discesa da gradino in pazienti affetti da sindrome di Down | Dalai, Giuditta | |
| 2020-12-15 | Tesi di laurea Magistrale | Analisi energetica del cammino in pazienti con Sindrome di Down | D'Attis, Chiara | |
| 2021-10-06 | Tesi di laurea Magistrale | Effects of 3D whole-body vibration on the response time measured in a psychomotor vigilance task | RAVI, YUVAN SATHYA; RAVI, TEENU ARJUN | |
| 2021-06-09 | Tesi di laurea Magistrale | Sindrome di Down e deformità del piede : analisi delle forze di reazione al suolo | SCATASSA, SOPHIA | |
| 2020-07-24 | Tesi di laurea Magistrale | Valutazione degli effetti della stimolazione meccanica automatizzata periferica sulla fluidità dei movimenti di pazienti affetti da morbo di Parkinson utilizzando la metrica Sparc | Raffaldi, Carlo Giuseppe |
Mostrati risultati da 1 a 5 di 5
Legenda icone accesso al fulltext
- File accessibili da tutti
- File accessibili dagli utenti autorizzati
- File accessibili da tutti o solo dagli utenti autorizzati, a partire dalla la data indicata nella scheda
- File non accessibili