Sfoglia per Correlatore FERRARIO, LORENZO
Mostrati risultati da 1 a 5 di 5
Conceptual design and system analysis of a green and self-pressurized propulsion unit
2018/2019 La LUNA, SIMONE
Design of a COTS-based star tracker sensor for mini satellites
2017/2018 GRIMOLDI, GIORGIO
Earth horizon sensor with low resolution and low consumption visible RGB camera
2017/2018 ZORZI, LUCA
Model predictive spacecraft attitude control during thrusted manoeuvres considering propellant sloshing
2018/2019 SCARAMOZZINO, EMANUELE
Modeling and simulation of propellant transfer phenomena in self-pressurizing propulsion systems
2019/2020 Kaur, Baljit
| Fulltext | Data | Tipo | Titolo | Autore (i) |
|---|---|---|---|---|
| 2019-12-18 | Tesi di laurea Magistrale | Conceptual design and system analysis of a green and self-pressurized propulsion unit | La LUNA, SIMONE; ZUIN, DAVIDE | |
| 2018-10-03 | Tesi di laurea Magistrale | Design of a COTS-based star tracker sensor for mini satellites | GRIMOLDI, GIORGIO | |
| 2018-07-25 | Tesi di laurea Magistrale | Earth horizon sensor with low resolution and low consumption visible RGB camera | ZORZI, LUCA | |
| 2019-12-18 | Tesi di laurea Magistrale | Model predictive spacecraft attitude control during thrusted manoeuvres considering propellant sloshing | SCARAMOZZINO, EMANUELE | |
| 2020-07-24 | Tesi di laurea Magistrale | Modeling and simulation of propellant transfer phenomena in self-pressurizing propulsion systems | Kaur, Baljit |
Mostrati risultati da 1 a 5 di 5
Legenda icone accesso al fulltext
- File accessibili da tutti
- File accessibili dagli utenti autorizzati
- File accessibili da tutti o solo dagli utenti autorizzati, a partire dalla la data indicata nella scheda
- File non accessibili