Sfoglia per Correlatore FRINGUELLI, MICHELE
Mostrati risultati da 1 a 5 di 5
Interpretazione di prove dinamiche per il calcolo della capacità portante di fondazioni profonde
2012/2013 CASTOLDI, LUCA MARIA
Progettazione sismica di un edificio prefabbricato con approccio agli spostamenti. Confronto tecnico-prestazionale ed economico con la progettazione tradizionale
2013/2014 MAININI, FABIO WASSWA
Progetto e verifica di un edificio multipiano prefabbricato in c.a.
2010/2011 CATALFAMO, SALVATORE
Smart architecture in Milano city center 2012. Fr.A.M.E. : fruibilità accessibilità moda efficienza energetica
2011/2012 GRASSI, MIRIAM
Unità d'emergenza termoriflettenti. Progetto di un sistema a base di ponteggi per l'edilizia
2011/2012 AZZOLINI, ELISABETTA
| Fulltext | Data | Tipo | Titolo | Autore (i) |
|---|---|---|---|---|
| 2013-04-22 | Tesi di laurea Magistrale | Interpretazione di prove dinamiche per il calcolo della capacità portante di fondazioni profonde | CASTOLDI, LUCA MARIA | |
| 2014-10-03 | Tesi di laurea Magistrale | Progettazione sismica di un edificio prefabbricato con approccio agli spostamenti. Confronto tecnico-prestazionale ed economico con la progettazione tradizionale | MAININI, FABIO WASSWA | |
| 2011-12-20 | Tesi di laurea Magistrale | Progetto e verifica di un edificio multipiano prefabbricato in c.a. | CATALFAMO, SALVATORE | |
| 2013-04-23 | Tesi di laurea Magistrale | Smart architecture in Milano city center 2012. Fr.A.M.E. : fruibilità accessibilità moda efficienza energetica | GRASSI, MIRIAM; FIORAVANTI, PETRA | |
| 2012-12-19 | Tesi di laurea Magistrale | Unità d'emergenza termoriflettenti. Progetto di un sistema a base di ponteggi per l'edilizia | AZZOLINI, ELISABETTA; CERRI, FABIOLA; BERETTA, ELISA |
Mostrati risultati da 1 a 5 di 5
Legenda icone accesso al fulltext
- File accessibili da tutti
- File accessibili dagli utenti autorizzati
- File accessibili da tutti o solo dagli utenti autorizzati, a partire dalla la data indicata nella scheda
- File non accessibili