Sfoglia per Correlatore GARATTI, SIMONE
Mostrati risultati da 1 a 6 di 6
A machine learning approach to fault detection in transformers by using vibration data
2019/2020 TAVAKOLI, AMIRHOSSEIN
Approssimazione di sistemi ibridi stocastici attraverso l'approccio a scenario
2010/2011 VIGNALI, RICCARDO MARIA
Distributed decision making with application to energy systems
FALSONE, ALESSANDRO
Energy management of a multi-building system via distributed optimization
2014/2015 BELLUSCHI, FABIO
Extended Kalman filter vs mixed H-two/H-infinity filter with application to frequency estimation and chaotic systems
2017/2018 PALOSCHI, DAVIDE
Study of lower limb soft exoskeleton architectures and technologies
2015/2016 POLIERO, TOMMASO
| Fulltext | Data | Tipo | Titolo | Autore (i) |
|---|---|---|---|---|
| 2019-12-18 | Tesi di laurea Magistrale | A machine learning approach to fault detection in transformers by using vibration data | TAVAKOLI, AMIRHOSSEIN | |
| 2012-04-23 | Tesi di laurea Magistrale | Approssimazione di sistemi ibridi stocastici attraverso l'approccio a scenario | VIGNALI, RICCARDO MARIA | |
| 2018-02-06 | Tesi di Dottorato | Distributed decision making with application to energy systems | FALSONE, ALESSANDRO | |
| 2016-04-27 | Tesi di laurea Magistrale | Energy management of a multi-building system via distributed optimization | BELLUSCHI, FABIO | |
| 2018-12-20 | Tesi di laurea Magistrale | Extended Kalman filter vs mixed H-two/H-infinity filter with application to frequency estimation and chaotic systems | PALOSCHI, DAVIDE | |
| 2017-04-28 | Tesi di laurea Magistrale | Study of lower limb soft exoskeleton architectures and technologies | POLIERO, TOMMASO; CAIROLI, GIOVANNI |
Mostrati risultati da 1 a 6 di 6
Legenda icone accesso al fulltext
- File accessibili da tutti
- File accessibili dagli utenti autorizzati
- File accessibili da tutti o solo dagli utenti autorizzati, a partire dalla la data indicata nella scheda
- File non accessibili