Sfoglia per Correlatore MAININI, ANDREA
Mostrati risultati da 1 a 5 di 5
Modellazione luminosa e termica di un padiglione temporaneo a Expo 2015 : ottimizzazione delle soluzioni progettuali
2014/2015 CONGIU, IVANA
Progettazione di un sistema schermante automatizzato fotovoltaico per il controllo del benessere termico e luminoso
2012/2013 DOVERA, MARCO
Progettazione parametrica : sviluppo di una procedura e di un codice di calcolo per l'ottimizzazione della prestazione illuminotecnica
2012/2013 FIUMANO, VITTORIO
Protezioni solari sottili. Misura e modellazione delle prestazioni ottiche
2011/2012 BIROCCHI, MATTEO
Smart materials for dynamic shading devices : customizable and low cost thermo moveable polymers screens
2016/2017 COLOMBO, MIRKO
| Fulltext | Data | Tipo | Titolo | Autore (i) |
|---|---|---|---|---|
| 2015-09-30 | Tesi di laurea Magistrale | Modellazione luminosa e termica di un padiglione temporaneo a Expo 2015 : ottimizzazione delle soluzioni progettuali | CONGIU, IVANA | |
| 2013-07-22 | Tesi di laurea Magistrale | Progettazione di un sistema schermante automatizzato fotovoltaico per il controllo del benessere termico e luminoso | DOVERA, MARCO; DOMMARCO, DIEGO; GARAVAGLIA, ANDREA | |
| 2013-07-22 | Tesi di laurea Magistrale | Progettazione parametrica : sviluppo di una procedura e di un codice di calcolo per l'ottimizzazione della prestazione illuminotecnica | FIUMANO, VITTORIO | |
| 2012-10-04 | Tesi di laurea Magistrale | Protezioni solari sottili. Misura e modellazione delle prestazioni ottiche | BIROCCHI, MATTEO | |
| 2017-04-28 | Tesi di laurea Magistrale | Smart materials for dynamic shading devices : customizable and low cost thermo moveable polymers screens | COLOMBO, MIRKO |
Mostrati risultati da 1 a 5 di 5
Legenda icone accesso al fulltext
- File accessibili da tutti
- File accessibili dagli utenti autorizzati
- File accessibili da tutti o solo dagli utenti autorizzati, a partire dalla la data indicata nella scheda
- File non accessibili