Sfoglia per Correlatore MARCHISELLA, ANGELO
Mostrati risultati da 1 a 6 di 6
A parametric analysis for flexible base plate in steel-concrete connection
2018/2019 ZAKWAN, RAO MUHAMMAD
Effects of reinforcement on bearing capacity of cast-in anchor
2017/2018 SCHENONE, MIGUEL ANGEL
Haunch retrofit solution with post-installed bonded fasteners for reinforced concrete joints
2017/2018 ZOGU, PËLLUMB
Influence of slab on the response of haunch retrofit solutions with post-installed fasteners for exterior reinforced concrete joints
2017/2018 NASIKAS, STERGIOS
Performance of different outrigger systems
2018/2019 POTINA, RAJA SEKHAR VENKATA AYYAPPA
Timber connection devices under seismic load. State of the art and case study
2019/2020 Cruz, Adrian
| Fulltext | Data | Tipo | Titolo | Autore (i) |
|---|---|---|---|---|
| 2019-07-25 | Tesi di laurea Magistrale | A parametric analysis for flexible base plate in steel-concrete connection | ZAKWAN, RAO MUHAMMAD | |
| 2018-04-19 | Tesi di laurea Magistrale | Effects of reinforcement on bearing capacity of cast-in anchor | SCHENONE, MIGUEL ANGEL | |
| 2019-04-16 | Tesi di laurea Magistrale | Haunch retrofit solution with post-installed bonded fasteners for reinforced concrete joints | ZOGU, PËLLUMB | |
| 2018-07-25 | Tesi di laurea Magistrale | Influence of slab on the response of haunch retrofit solutions with post-installed fasteners for exterior reinforced concrete joints | NASIKAS, STERGIOS | |
| 2019-04-16 | Tesi di laurea Magistrale | Performance of different outrigger systems | POTINA, RAJA SEKHAR VENKATA AYYAPPA | |
| 2020-07-24 | Tesi di laurea Magistrale | Timber connection devices under seismic load. State of the art and case study | Cruz, Adrian |
Mostrati risultati da 1 a 6 di 6
Legenda icone accesso al fulltext
- File accessibili da tutti
- File accessibili dagli utenti autorizzati
- File accessibili da tutti o solo dagli utenti autorizzati, a partire dalla la data indicata nella scheda
- File non accessibili