Sfoglia per Correlatore PANDOLFI, ANNA
Mostrati risultati da 1 a 5 di 5
A multiscale damage model for rocks : from the constitutive law to the boundary value problem
2017/2018 CALIDONNA, FABRIZIO
Effetto del cross-linking terapeutico sulla biomeccanica corneale : indagine sperimentale in-vitro e modellazione numerica
2018/2019 SORIANO, ELVIRA MARIA
Legame costitutivo per la modellazione del danno fragile e della permeabilità indotta in rocce
2014/2015 PAROLINI, GIOVANNI
Modellazione di processi di essiccamento in materiali argillosi attraverso il metodo degli elementi finiti
2013/2014 PIZZAROTTI, LUDOVICA
Simulazione di processi di fratturazione idraulica in mezzi porosi
2016/2017 GUASCONI, LUCA
| Fulltext | Data | Tipo | Titolo | Autore (i) |
|---|---|---|---|---|
| 2018-07-25 | Tesi di laurea Magistrale | A multiscale damage model for rocks : from the constitutive law to the boundary value problem | CALIDONNA, FABRIZIO | |
| 2020-04-29 | Tesi di laurea Magistrale | Effetto del cross-linking terapeutico sulla biomeccanica corneale : indagine sperimentale in-vitro e modellazione numerica | SORIANO, ELVIRA MARIA; CONTI, DEBORA | |
| 2015-07-28 | Tesi di laurea Magistrale | Legame costitutivo per la modellazione del danno fragile e della permeabilità indotta in rocce | PAROLINI, GIOVANNI | |
| 2014-12-18 | Tesi di laurea Magistrale | Modellazione di processi di essiccamento in materiali argillosi attraverso il metodo degli elementi finiti | PIZZAROTTI, LUDOVICA | |
| 2018-04-19 | Tesi di laurea Magistrale | Simulazione di processi di fratturazione idraulica in mezzi porosi | GUASCONI, LUCA |
Mostrati risultati da 1 a 5 di 5
Legenda icone accesso al fulltext
- File accessibili da tutti
- File accessibili dagli utenti autorizzati
- File accessibili da tutti o solo dagli utenti autorizzati, a partire dalla la data indicata nella scheda
- File non accessibili