Sfoglia per Correlatore REGHENZANI, FEDERICO
Mostrati risultati da 1 a 6 di 6
A measurement-based approach for interference assessment on multi-cluster parallel processors
2018/2019 TOSCANO, LORENZO GIUSEPPE
Denial-of-service attacks on mixed-criticality systems by exploiting poor input representativity
2024/2025 Benatti, Nicolas
Development and evaluation of WCET benchmarks for probabilistic real-time approaches
2019/2020 Confalonieri, Riccardo
Enercast : predictive management of energy-budget variability in embedded systems
2018/2019 CRIPPA, SIMONE
GATOR. A game theory approach to resource allocation for heterogeneous CPUs
2019/2020 PREMI, LARA
KONRO : an adaptive approach to computing resource management
2021/2022 Lupi, Giovanni Edoardo
| Fulltext | Data | Tipo | Titolo | Autore (i) |
|---|---|---|---|---|
| 2019-07-25 | Tesi di laurea Magistrale | A measurement-based approach for interference assessment on multi-cluster parallel processors | TOSCANO, LORENZO GIUSEPPE | |
| 2025-12-10 | Tesi di laurea Magistrale | Denial-of-service attacks on mixed-criticality systems by exploiting poor input representativity | Benatti, Nicolas | |
| 2020-10-02 | Tesi di laurea Magistrale | Development and evaluation of WCET benchmarks for probabilistic real-time approaches | Confalonieri, Riccardo | |
| 2019-12-18 | Tesi di laurea Magistrale | Enercast : predictive management of energy-budget variability in embedded systems | CRIPPA, SIMONE | |
| 2020-07-24 | Tesi di laurea Magistrale | GATOR. A game theory approach to resource allocation for heterogeneous CPUs | PREMI, LARA | |
| 2023-05-04 | Tesi di laurea Magistrale | KONRO : an adaptive approach to computing resource management | Lupi, Giovanni Edoardo |
Mostrati risultati da 1 a 6 di 6
Legenda icone accesso al fulltext
- File accessibili da tutti
- File accessibili dagli utenti autorizzati
- File accessibili da tutti o solo dagli utenti autorizzati, a partire dalla la data indicata nella scheda
- File non accessibili