Sfoglia per Correlatore ROSSI, BEATRICE
Mostrati risultati da 1 a 6 di 6
Auto-Calibration of MEMS IMU Sensors Using Nerual Networks
2023/2024 MEYMARI, MAHSA
Calibration behavior in MEMS IMU gyroscope denoising model
2024/2025 Corradini, Claudio
Deep learning content-based image retrieval for TEM images
2020/2021 GATTA, GIUSEPPE GIANMARCO
Multiple augmented CAM : a general framework for interpreting CNN outputs through image augmentation and multi-frame super-resolution
2019/2020 Strada, Andrea
Open-set recognition for silicon wafer production monitoring
2020/2021 ILARI, MATTEO
Wafer defect map monitoring : model adaptation and inspection tools to handle resolution changes
2018/2019 MORBIDELLI, PIETRO
| Fulltext | Data | Tipo | Titolo | Autore (i) |
|---|---|---|---|---|
| 2024-10-10 | Tesi di laurea Magistrale | Auto-Calibration of MEMS IMU Sensors Using Nerual Networks | MEYMARI, MAHSA | |
| 2025-07-22 | Tesi di laurea Magistrale | Calibration behavior in MEMS IMU gyroscope denoising model | Corradini, Claudio | |
| 2021-12-21 | Tesi di laurea Magistrale | Deep learning content-based image retrieval for TEM images | GATTA, GIUSEPPE GIANMARCO | |
| 2020-12-15 | Tesi di laurea Magistrale | Multiple augmented CAM : a general framework for interpreting CNN outputs through image augmentation and multi-frame super-resolution | Strada, Andrea | |
| 2022-04-28 | Tesi di laurea Magistrale | Open-set recognition for silicon wafer production monitoring | ILARI, MATTEO | |
| 2019-10-03 | Tesi di laurea Magistrale | Wafer defect map monitoring : model adaptation and inspection tools to handle resolution changes | MORBIDELLI, PIETRO |
Mostrati risultati da 1 a 6 di 6
Legenda icone accesso al fulltext
- File accessibili da tutti
- File accessibili dagli utenti autorizzati
- File accessibili da tutti o solo dagli utenti autorizzati, a partire dalla la data indicata nella scheda
- File non accessibili