Sfoglia per Correlatore SANVITO, ANDREA GIUSEPPE
Mostrati risultati da 1 a 6 di 6
Actuator line LES for a floating offshore wind turbine under prescribed surge motion
2020/2021 TRIBUZIO, ROBERTO
Actuator line modeling of FOWT unsteady aerodynamics under surge and pitch motions
2021/2022 RUTTICO, NICOLA
An innovative approach to horizontal axis wind turbines with an enhanced BEM method throught OpenFAST and FAST.Farm
2022/2023 Corallo, Daniele
Novel dynamic formulation of the double multiple stream tube model for floating vertical-axis wind turbines
2023/2024 Tomassoni, Claudio
Novel techniques for actuator line modelling of floating offshore wind turbines
2021/2022 Firpo, Agnese
POD analysis of the wake shed behind a vertical axis turbine
2020/2021 SHEIDANI, ARMIN
| Fulltext | Data | Tipo | Titolo | Autore (i) |
|---|---|---|---|---|
| 2021-12-21 | Tesi di laurea Magistrale | Actuator line LES for a floating offshore wind turbine under prescribed surge motion | TRIBUZIO, ROBERTO | |
| 2022-04-28 | Tesi di laurea Magistrale | Actuator line modeling of FOWT unsteady aerodynamics under surge and pitch motions | RUTTICO, NICOLA | |
| 2024-04-09 | Tesi di laurea Magistrale | An innovative approach to horizontal axis wind turbines with an enhanced BEM method throught OpenFAST and FAST.Farm | Corallo, Daniele | |
| 2024-10-10 | Tesi di laurea Magistrale | Novel dynamic formulation of the double multiple stream tube model for floating vertical-axis wind turbines | Tomassoni, Claudio | |
| 2023-05-04 | Tesi di laurea Magistrale | Novel techniques for actuator line modelling of floating offshore wind turbines | Firpo, Agnese | |
| 2021-10-07 | Tesi di laurea Magistrale | POD analysis of the wake shed behind a vertical axis turbine | SHEIDANI, ARMIN |
Mostrati risultati da 1 a 6 di 6
Legenda icone accesso al fulltext
- File accessibili da tutti
- File accessibili dagli utenti autorizzati
- File accessibili da tutti o solo dagli utenti autorizzati, a partire dalla la data indicata nella scheda
- File non accessibili