Sfoglia per Correlatore SANZARO, MIRKO
Mostrati risultati da 1 a 6 di 6
Automated performance assessment of silicon photomultipliers in a 0.16 um BCD technology
2017/2018 SIGNORELLI, FABIO
Caratterizzazione di SPAD in InGaAs/InP e studio dei coefficienti di ionizzazione del InP a basse temperature
2014/2015 PICCO, ALBERTO
Circuiti e tecniche anti-hacking per InGaAs/InP SPAD per crittografia quantistica
2017/2018 CIPRO, LUCA
Compact high-throughput InGaAs/InP SPAD module operated at gigahertz repetition rate
2015/2016 OTTAVIANI, STEFANO
Gigahertz SPAD-dummy detection system with long-term stability for high photon counting rate
2016/2017 PERUCH, ADRIANO
Progetto e simulazione di SiPM a microcristalli con crescita epitassiale verticale
2017/2018 VILLA, MASSIMILIANO
| Fulltext | Data | Tipo | Titolo | Autore (i) |
|---|---|---|---|---|
| 2018-10-03 | Tesi di laurea Magistrale | Automated performance assessment of silicon photomultipliers in a 0.16 um BCD technology | SIGNORELLI, FABIO | |
| 2015-07-28 | Tesi di laurea Magistrale | Caratterizzazione di SPAD in InGaAs/InP e studio dei coefficienti di ionizzazione del InP a basse temperature | PICCO, ALBERTO | |
| 2018-04-19 | Tesi di laurea Magistrale | Circuiti e tecniche anti-hacking per InGaAs/InP SPAD per crittografia quantistica | CIPRO, LUCA | |
| 2016-12-21 | Tesi di laurea Magistrale | Compact high-throughput InGaAs/InP SPAD module operated at gigahertz repetition rate | OTTAVIANI, STEFANO | |
| 2018-04-19 | Tesi di laurea Magistrale | Gigahertz SPAD-dummy detection system with long-term stability for high photon counting rate | PERUCH, ADRIANO | |
| 2018-10-03 | Tesi di laurea Magistrale | Progetto e simulazione di SiPM a microcristalli con crescita epitassiale verticale | VILLA, MASSIMILIANO |
Mostrati risultati da 1 a 6 di 6
Legenda icone accesso al fulltext
- File accessibili da tutti
- File accessibili dagli utenti autorizzati
- File accessibili da tutti o solo dagli utenti autorizzati, a partire dalla la data indicata nella scheda
- File non accessibili