Sfoglia per Correlatore SEZENNA, ELENA
Mostrati risultati da 1 a 5 di 5
L'analisi di rischio relativa dei siti contaminati e l'applicazione in Regione Lombardia
2011/2012 BERRA, LINDA
Duration of the PM2.5 particles in Lombardy and Macedonia
2016/2017 VELKOVSKI, STEFAN
Riduzione in situ del cromo esavalente mediante iniezione di substrati organici in acquifero
2014/2015 GALBUSERA, FEDERICO
Sviluppo di linee guida per il risanamento di terreni contaminati da sostanze per- e poli-fluoroalchiliche (PFAS)
2023/2024 Ciabattoni, Eugenio
Uso di un sistema informativo territoriale per lo sviluppo del modello concettuale di un sito contaminato da idrocarburi
2009/2010 SAITTA, FRANCESCO
| Fulltext | Data | Tipo | Titolo | Autore (i) |
|---|---|---|---|---|
| 2013-04-22 | Tesi di laurea Magistrale | L'analisi di rischio relativa dei siti contaminati e l'applicazione in Regione Lombardia | BERRA, LINDA | |
| 2017-07-26 | Tesi di laurea Magistrale | Duration of the PM2.5 particles in Lombardy and Macedonia | VELKOVSKI, STEFAN | |
| 2015-12-18 | Tesi di laurea Magistrale | Riduzione in situ del cromo esavalente mediante iniezione di substrati organici in acquifero | GALBUSERA, FEDERICO; BRIZZI, LUCA | |
| 2024-07-16 | Tesi di laurea Magistrale | Sviluppo di linee guida per il risanamento di terreni contaminati da sostanze per- e poli-fluoroalchiliche (PFAS) | Ciabattoni, Eugenio | |
| 2010-12-20 | Tesi di laurea Magistrale | Uso di un sistema informativo territoriale per lo sviluppo del modello concettuale di un sito contaminato da idrocarburi | SAITTA, FRANCESCO; BOTTAZZI, MAURO |
Mostrati risultati da 1 a 5 di 5
Legenda icone accesso al fulltext
- File accessibili da tutti
- File accessibili dagli utenti autorizzati
- File accessibili da tutti o solo dagli utenti autorizzati, a partire dalla la data indicata nella scheda
- File non accessibili