Sfoglia per Correlatore SIGNORINI, MARIA GABRIELLA
Mostrati risultati da 1 a 5 di 5
Advanced methods for visualization and segmentation of brain veins in MRI acquisitions
MONTI, SERENA
Design and implementation of an ETL pipeline for genomic variant integration within the OMOP common data model
2024/2025 de PAOLA, FRANCESCO
Dynamic cardiovascular control of arterial blood pressure and heart rate in response to central volume variations and anesthesia
DORANTES MENDEZ, GUADALUPE
From ECG to OMOP: a solution for heart rate variability features mapping
2023/2024 Aulenti, Emanuele
Semantically enriched knowledge graph for medical imaging: an ontology-based approach using LLM mappings
2025/2026 MARTINIS, FEDERICO
| Fulltext | Data | Tipo | Titolo | Autore (i) |
|---|---|---|---|---|
| 2016-11-14 | Tesi di Dottorato | Advanced methods for visualization and segmentation of brain veins in MRI acquisitions | MONTI, SERENA | |
| 2026-03-26 | Tesi di laurea Magistrale | Design and implementation of an ETL pipeline for genomic variant integration within the OMOP common data model | de PAOLA, FRANCESCO | |
| 2013-10-22 | Tesi di Dottorato | Dynamic cardiovascular control of arterial blood pressure and heart rate in response to central volume variations and anesthesia | DORANTES MENDEZ, GUADALUPE | |
| 2025-04-03 | Tesi di laurea Magistrale | From ECG to OMOP: a solution for heart rate variability features mapping | Aulenti, Emanuele | |
| 2026-03-26 | Tesi di laurea Magistrale | Semantically enriched knowledge graph for medical imaging: an ontology-based approach using LLM mappings | MARTINIS, FEDERICO |
Mostrati risultati da 1 a 5 di 5
Legenda icone accesso al fulltext
- File accessibili da tutti
- File accessibili dagli utenti autorizzati
- File accessibili da tutti o solo dagli utenti autorizzati, a partire dalla la data indicata nella scheda
- File non accessibili