Sfoglia per Correlatore SUMINI, VALENTINA
Mostrati risultati da 1 a 6 di 6
Adaptive robotic 3d printing and shelter design in extreme environments
2021/2022 Florenzano, Daniele
Additive manufacturing for lunar settlements: challenges, applications and future design prospects
2024/2025 Vock, Anna Lea
FlexSuit : design of a wearable device for astronauts training
2021/2022 Caruso, Alessandro
Il martellamento strutturale di edifici con diversa rigidezza : il caso di Palazzotto Borbonico a Napoli
2014/2015 INGRASSIA, ANTONIO
Il primo grattacielo di Milano. La valutazione della sicurezza in base ai criteri attuali
2015/2016 SIMONETTI, RICCARDO
Studio del comportamento lineare e non lineare della Torre Velasca in presenza di azione sismica
2014/2015 ZITO, FRANCESCO
| Fulltext | Data | Tipo | Titolo | Autore (i) |
|---|---|---|---|---|
| 2023-05-04 | Tesi di laurea Magistrale | Adaptive robotic 3d printing and shelter design in extreme environments | Florenzano, Daniele | |
| 2025-04-03 | Tesi di laurea Magistrale | Additive manufacturing for lunar settlements: challenges, applications and future design prospects | Vock, Anna Lea | |
| 2023-05-04 | Tesi di laurea Magistrale | FlexSuit : design of a wearable device for astronauts training | Caruso, Alessandro | |
| 2016-04-27 | Tesi di laurea Magistrale | Il martellamento strutturale di edifici con diversa rigidezza : il caso di Palazzotto Borbonico a Napoli | INGRASSIA, ANTONIO | |
| 2016-09-28 | Tesi di laurea Magistrale | Il primo grattacielo di Milano. La valutazione della sicurezza in base ai criteri attuali | SIMONETTI, RICCARDO | |
| 2015-12-18 | Tesi di laurea Magistrale | Studio del comportamento lineare e non lineare della Torre Velasca in presenza di azione sismica | ZITO, FRANCESCO |
Mostrati risultati da 1 a 6 di 6
Legenda icone accesso al fulltext
- File accessibili da tutti
- File accessibili dagli utenti autorizzati
- File accessibili da tutti o solo dagli utenti autorizzati, a partire dalla la data indicata nella scheda
- File non accessibili