Sfoglia per Correlatore ZAMPINI, SAMUELE
Mostrati risultati da 1 a 6 di 6
Miscelamento in microcanali : miglioramento dell'efficienza con il metodo delle equazioni aggiunte
2012/2013 SGRÒ, DOMENICO
Modelling aspects of wall flows with turbulent drag reduction
2013/2014 DE DOMINICIS, ILARIA
Ottimizzazione di un dispositivo per la respirazione assistita tramite CFD
2012/2013 ALATI, CLAUDIO
Simulazione LES del flusso nelle cavità nasali
2013/2014 BIONDI, ELEONORA
Stanford University unstructured : un software innovativo per la simulazione e l'ottimizzazione geometrica
2012/2013 PIERI, ROBERTO
Stenosi carotidea in geometria patient specific : potenzialità di modelli RANS transizionali
2011/2012 LUI, MATTIA
| Fulltext | Data | Tipo | Titolo | Autore (i) |
|---|---|---|---|---|
| 2013-07-22 | Tesi di laurea Magistrale | Miscelamento in microcanali : miglioramento dell'efficienza con il metodo delle equazioni aggiunte | SGRÒ, DOMENICO | |
| 2014-07-25 | Tesi di laurea Magistrale | Modelling aspects of wall flows with turbulent drag reduction | DE DOMINICIS, ILARIA | |
| 2014-04-29 | Tesi di laurea Magistrale | Ottimizzazione di un dispositivo per la respirazione assistita tramite CFD | ALATI, CLAUDIO | |
| 2014-10-03 | Tesi di laurea Magistrale | Simulazione LES del flusso nelle cavità nasali | BIONDI, ELEONORA | |
| 2013-07-22 | Tesi di laurea Magistrale | Stanford University unstructured : un software innovativo per la simulazione e l'ottimizzazione geometrica | PIERI, ROBERTO | |
| 2013-04-23 | Tesi di laurea Magistrale | Stenosi carotidea in geometria patient specific : potenzialità di modelli RANS transizionali | LUI, MATTIA |
Mostrati risultati da 1 a 6 di 6
Legenda icone accesso al fulltext
- File accessibili da tutti
- File accessibili dagli utenti autorizzati
- File accessibili da tutti o solo dagli utenti autorizzati, a partire dalla la data indicata nella scheda
- File non accessibili