Sfoglia per Correlatore ZARINI, STEFANO
Mostrati risultati da 1 a 6 di 6
Deposizione diretta di strutture cilindriche a parete sottile
2014/2015 STANCHER, FABRIZIO
Laser welding and monitoring of aluminum alloy 5754 in double lap-joint configuration
2016/2017 GARAVAGLIA, MATTEO
Local annealing of titanium using fiber laser to improve formability
2013/2014 SHARIF HOSEINI ISFAHAN, RASOUL
Modeling of CP titanium annealing process with a single or dual beam laser source
2013/2014 ABEDI, HOSSEIN
Studio del processo additivo mediante robot antropomorfo
2013/2014 INNOCENTI, DANIELE
Thermal radiation sensing through the optical combiner in fiber laser cladding of nickel based alloy
2014/2015 DE FRANCESCO, ANDREA GIORGIO UMBERTO
| Fulltext | Data | Tipo | Titolo | Autore (i) |
|---|---|---|---|---|
| 2015-12-18 | Tesi di laurea Magistrale | Deposizione diretta di strutture cilindriche a parete sottile | STANCHER, FABRIZIO | |
| 2018-04-19 | Tesi di laurea Magistrale | Laser welding and monitoring of aluminum alloy 5754 in double lap-joint configuration | GARAVAGLIA, MATTEO | |
| 2014-04-28 | Tesi di laurea Magistrale | Local annealing of titanium using fiber laser to improve formability | SHARIF HOSEINI ISFAHAN, RASOUL | |
| 2014-07-23 | Tesi di laurea Magistrale | Modeling of CP titanium annealing process with a single or dual beam laser source | ABEDI, HOSSEIN | |
| 2015-04-29 | Tesi di laurea Magistrale | Studio del processo additivo mediante robot antropomorfo | INNOCENTI, DANIELE | |
| 2015-07-28 | Tesi di laurea Magistrale | Thermal radiation sensing through the optical combiner in fiber laser cladding of nickel based alloy | DE FRANCESCO, ANDREA GIORGIO UMBERTO |
Mostrati risultati da 1 a 6 di 6
Legenda icone accesso al fulltext
- File accessibili da tutti
- File accessibili dagli utenti autorizzati
- File accessibili da tutti o solo dagli utenti autorizzati, a partire dalla la data indicata nella scheda
- File non accessibili