Sfoglia per Relatore
Understanding digital readiness in manufacturing companies
2015/2016 VISCARDI, ALICE
Understanding the role of digital twins and digital platforms in industrial asset lifecycle management: a state-of-the-art analysis
2024/2025 Vigano, Matteo
Unsupervised condition-based maintenance and health assessment framework of an articulated collaborative robot
2020/2021 Cavion, Yuri
Utilizzo dei CMMS in Italia
2010/2011 PAROLO, SIMONE
Value to asset, a value-based approach for physical asset management
2018/2019 FAILLA, ANTONIO
| Fulltext | Data | Tipo | Titolo | Autore (i) |
|---|---|---|---|---|
| 2016-12-21 | Tesi di laurea Magistrale | Understanding digital readiness in manufacturing companies | VISCARDI, ALICE | |
| 2025-07-22 | Tesi di laurea Magistrale | Understanding the role of digital twins and digital platforms in industrial asset lifecycle management: a state-of-the-art analysis | Vigano, Matteo | |
| 2021-12-21 | Tesi di laurea Magistrale | Unsupervised condition-based maintenance and health assessment framework of an articulated collaborative robot | Cavion, Yuri; GRASSI, MATTEO | |
| 2011-12-21 | Tesi di laurea Magistrale | Utilizzo dei CMMS in Italia | PAROLO, SIMONE | |
| 2019-07-25 | Tesi di laurea Magistrale | Value to asset, a value-based approach for physical asset management | FAILLA, ANTONIO |
Legenda icone accesso al fulltext
- File accessibili da tutti
- File accessibili dagli utenti autorizzati
- File accessibili da tutti o solo dagli utenti autorizzati, a partire dalla la data indicata nella scheda
- File non accessibili