Sfoglia per Relatore
Valutazione dell'apporto di sedimenti alle dighe italiane
2019/2020 GRANATA, GIANLUCA
La valutazione della disponibilità idroelettrica futura del torrente Anza a Ceppo Morelli
2014/2015 BONGIO, MARCO
Variabilità spaziale della precipitazione sulla base di reti pluviometriche nel bacino del Mallero (SO)
2016/2017 BAGNATI, MATTIA
Water level data in Finland rivers and lakes via satellite altimeters
2021/2022 Mascia, Anthony
Water-energy nexus : hydrological and economic issues in hydropower systems with regulation
2016/2017 BONATO, MATTIA
Fulltext | Data | Tipo | Titolo | Autore (i) |
---|---|---|---|---|
2020-04-29 | Tesi di laurea Magistrale | Valutazione dell'apporto di sedimenti alle dighe italiane | GRANATA, GIANLUCA; BIAGINI, CHIARA | |
2015-04-29 | Tesi di laurea Magistrale | La valutazione della disponibilità idroelettrica futura del torrente Anza a Ceppo Morelli | BONGIO, MARCO | |
2018-04-19 | Tesi di laurea Magistrale | Variabilità spaziale della precipitazione sulla base di reti pluviometriche nel bacino del Mallero (SO) | BAGNATI, MATTIA; PALMIERI, SARA VALERIA | |
2022-12-20 | Tesi di laurea Magistrale | Water level data in Finland rivers and lakes via satellite altimeters | Mascia, Anthony | |
2018-04-19 | Tesi di laurea Magistrale | Water-energy nexus : hydrological and economic issues in hydropower systems with regulation | BONATO, MATTIA; RANZANI, ALESSANDRO |
Legenda icone accesso al fulltext
- File accessibili da tutti
- File accessibili dagli utenti autorizzati
- File accessibili da tutti o solo dagli utenti autorizzati, a partire dalla la data indicata nella scheda
- File non accessibili