Sfoglia per Relatore
Scenari di rischio e SOA : verso il metodo Augustus 2.0
2009/2010 CARMAGNOLA, CARLO
Sistema a supporto del design time per l'efficienza energetica di processi di business basati su servizi
2010/2011 CODELLA, TOMMASO
Sistema adattivo a supporto della valutazione di similarità tra mappe di danno di edifici in caso di terremoto
2012/2013 PROSPERUZZI, FRANCESCA
Social commitment in processi coreografati : un approccio per la modellazione e il monitoraggio
2016/2017 CAUCHI, ETTORE
Tools of metadata generation for improving metadata model
2023/2024 Sun, Yixuan
Fulltext | Data | Tipo | Titolo | Autore (i) |
---|---|---|---|---|
2010-12-20 | Tesi di laurea Magistrale | Scenari di rischio e SOA : verso il metodo Augustus 2.0 | CARMAGNOLA, CARLO; CIMNAGHI, CARLO | |
2011-12-20 | Tesi di laurea Magistrale | Sistema a supporto del design time per l'efficienza energetica di processi di business basati su servizi | CODELLA, TOMMASO | |
2013-12-18 | Tesi di laurea Magistrale | Sistema adattivo a supporto della valutazione di similarità tra mappe di danno di edifici in caso di terremoto | PROSPERUZZI, FRANCESCA | |
2017-12-21 | Tesi di laurea Magistrale | Social commitment in processi coreografati : un approccio per la modellazione e il monitoraggio | CAUCHI, ETTORE; COLACI, GIANCARLO | |
2024-07-16 | Tesi di laurea Magistrale | Tools of metadata generation for improving metadata model | Sun, Yixuan |
Legenda icone accesso al fulltext
- File accessibili da tutti
- File accessibili dagli utenti autorizzati
- File accessibili da tutti o solo dagli utenti autorizzati, a partire dalla la data indicata nella scheda
- File non accessibili