Sfoglia per Relatore
Simulazione ibrida di sistemi meccatronici
2012/2013 BUENO, RAFAEL
SMT-based trace checking of CPS properties
2019/2020 VIGANÒ, ENRICO
Tools and techniques for creating automated mapping between heterogenous data specifications
2023/2024 Kalwar, Safia
Towards the improvement of learning mechanisms for machine energy consumption models
2022/2023 GUGGIARI, SOFIA
User-friendly controller synthesis for multi-agent robotic applications in presence of agents with unknown behavior
2017/2018 SOLDO, MATTEO
A user-friendly web application for assistive robotic mission development
2023/2024 Paraninfo, Chiara
Fulltext | Data | Tipo | Titolo | Autore (i) |
---|---|---|---|---|
2013-07-23 | Tesi di laurea Magistrale | Simulazione ibrida di sistemi meccatronici | BUENO, RAFAEL | |
2020-12-15 | Tesi di laurea Magistrale | SMT-based trace checking of CPS properties | VIGANÒ, ENRICO | |
2023-12-20 | Tesi di Dottorato | Tools and techniques for creating automated mapping between heterogenous data specifications | Kalwar, Safia | |
2023-12-19 | Tesi di laurea Magistrale | Towards the improvement of learning mechanisms for machine energy consumption models | GUGGIARI, SOFIA | |
2019-04-16 | Tesi di laurea Magistrale | User-friendly controller synthesis for multi-agent robotic applications in presence of agents with unknown behavior | SOLDO, MATTEO | |
2024-07-16 | Tesi di laurea Magistrale | A user-friendly web application for assistive robotic mission development | Paraninfo, Chiara |
Legenda icone accesso al fulltext
- File accessibili da tutti
- File accessibili dagli utenti autorizzati
- File accessibili da tutti o solo dagli utenti autorizzati, a partire dalla la data indicata nella scheda
- File non accessibili