Sfoglia per Relatore
Smart Solar Panel Project: Development of an Embedded Piezoelectric Self-Cleaning Technology
2022/2023 Ciceri, Mirko
Solenoid valves : leakage test analysis
2016/2017 VITALI, STEFANO
Testing and modelling of the MicroMED dust analyzer fluidic system
2020/2021 Vieira Vaz Junior, Elimar
Thermo-mechanical design of a panoramic camera for moon caves observation
2020/2021 Bosisio, Cesare
Thermoelectric cell characterization for a spaceborne microbalance
2015/2016 POZO TORRES, DIEGO SIDNEY
Fulltext | Data | Tipo | Titolo | Autore (i) |
---|---|---|---|---|
2023-10-04 | Tesi di laurea Magistrale | Smart Solar Panel Project: Development of an Embedded Piezoelectric Self-Cleaning Technology | Ciceri, Mirko; SCACCABAROZZI, STEFANO | |
2017-12-22 | Tesi di laurea Magistrale | Solenoid valves : leakage test analysis | VITALI, STEFANO | |
2021-10-06 | Tesi di laurea Magistrale | Testing and modelling of the MicroMED dust analyzer fluidic system | Vieira Vaz Junior, Elimar | |
2021-10-06 | Tesi di laurea Magistrale | Thermo-mechanical design of a panoramic camera for moon caves observation | Bosisio, Cesare | |
2016-09-29 | Tesi di laurea Magistrale | Thermoelectric cell characterization for a spaceborne microbalance | POZO TORRES, DIEGO SIDNEY |
Legenda icone accesso al fulltext
- File accessibili da tutti
- File accessibili dagli utenti autorizzati
- File accessibili da tutti o solo dagli utenti autorizzati, a partire dalla la data indicata nella scheda
- File non accessibili