Sfoglia per Relatore
Semi-active control of a four-point suspended tractor cabin
2020/2021 SIMONI, CESARE
Sensing and dynamics control for assisted and automated drive in motorcycles
NAVA, DARIO
Stabilizzazione giroscopica della dinamica di rollio di una motocicletta a basse velocità
2018/2019 SPADA, FEDERICO
Stima del volume carburante per motoveicoli con tecniche basate su Kalman Filter
2023/2024 Ulivi, Lorenzo
Sviluppo e validazione di algoritmi di controllo di un motore BLDC per sistemi Brake-by-Wire
2021/2022 Foschini, Matteo
Sviluppo e validazione di algoritmi per la stima della pressione pneumatici in motoveicoli
2016/2017 IMBESI, SILVIA
Fulltext | Data | Tipo | Titolo | Autore (i) |
---|---|---|---|---|
2021-04-28 | Tesi di laurea Magistrale | Semi-active control of a four-point suspended tractor cabin | SIMONI, CESARE; NOTARNICOLA, ANDREA | |
2020-02-14 | Tesi di Dottorato | Sensing and dynamics control for assisted and automated drive in motorcycles | NAVA, DARIO | |
2019-12-18 | Tesi di laurea Magistrale | Stabilizzazione giroscopica della dinamica di rollio di una motocicletta a basse velocità | SPADA, FEDERICO | |
2024-07-16 | Tesi di laurea Magistrale | Stima del volume carburante per motoveicoli con tecniche basate su Kalman Filter | Ulivi, Lorenzo | |
2023-05-04 | Tesi di laurea Magistrale | Sviluppo e validazione di algoritmi di controllo di un motore BLDC per sistemi Brake-by-Wire | Foschini, Matteo | |
2017-12-21 | Tesi di laurea Magistrale | Sviluppo e validazione di algoritmi per la stima della pressione pneumatici in motoveicoli | IMBESI, SILVIA |
Legenda icone accesso al fulltext
- File accessibili da tutti
- File accessibili dagli utenti autorizzati
- File accessibili da tutti o solo dagli utenti autorizzati, a partire dalla la data indicata nella scheda
- File non accessibili