Sfoglia per Relatore
Mostrati risultati da 1 a 5 di 5
A BIM-GIS valuation model of urban green infrastructure project
2016/2017 Di IORIO, MARIA ANNA
Gomti riverfront development Lucknow, India : a feasibility study
2010/2011 TOMER, SANDEEP
Inclusive and sustainable school buildings. Assessing cost and benefits
2017/2018 CARINI, SOFIA
Meccanismi perequativi e dinamiche di consumo del suolo. Un'analisi del caso lombardo
2009/2010 MERCURI, SIMONA
Riforma del catasto. Il catasto multifunzione e l'integrazione dei sistemi nazionali per la valorizzazione patrimoniale degli edifici
2013/2014 MONTI, BRUNO
Fulltext | Data | Tipo | Titolo | Autore (i) |
---|---|---|---|---|
2017-04-28 | Tesi di laurea Magistrale | A BIM-GIS valuation model of urban green infrastructure project | Di IORIO, MARIA ANNA; ROVELLI, CHIARA | |
2012-04-24 | Tesi di laurea Magistrale | Gomti riverfront development Lucknow, India : a feasibility study | TOMER, SANDEEP; MATHUR, NATASHA | |
2018-04-24 | Tesi di laurea Magistrale | Inclusive and sustainable school buildings. Assessing cost and benefits | CARINI, SOFIA | |
2010-07-21 | Tesi di laurea Magistrale | Meccanismi perequativi e dinamiche di consumo del suolo. Un'analisi del caso lombardo | MERCURI, SIMONA | |
2015-04-27 | Tesi di laurea Magistrale | Riforma del catasto. Il catasto multifunzione e l'integrazione dei sistemi nazionali per la valorizzazione patrimoniale degli edifici | MONTI, BRUNO |
Mostrati risultati da 1 a 5 di 5
Legenda icone accesso al fulltext
- File accessibili da tutti
- File accessibili dagli utenti autorizzati
- File accessibili da tutti o solo dagli utenti autorizzati, a partire dalla la data indicata nella scheda
- File non accessibili