Sfoglia per Relatore
Mostrati risultati da 1 a 7 di 7
Comb-assisted cavity-enhanced molecular spectroscopy at high precision and sensitivity
GOTTI, RICCARDO
Comb-assisted stimulated Raman scattering spectroscopy of molecular hydrogen
2022/2023 Barberio, Niccolò Salvatore
FPGA-based Servo Design for Ultra-stable Laser Systems
2021/2022 Beretta, Marco
High speed electro-optical dual comb spectrometer in a single path configuration
2023/2024 MELESI, LUCA
Laser processing of thermoelectric nanopowders
2023/2024 Mattoni, Giulio
Modeling of a commercial X-Ray tube for failures analysis and performance optimization
2022/2023 MAZZA, MARCO
Scholagil: design of a portable x-ray device for the didactics of radiological physics
2022/2023 FERRERI, ALICE
Fulltext | Data | Tipo | Titolo | Autore (i) |
---|---|---|---|---|
2018-02-27 | Tesi di Dottorato | Comb-assisted cavity-enhanced molecular spectroscopy at high precision and sensitivity | GOTTI, RICCARDO | |
2024-04-09 | Tesi di laurea Magistrale | Comb-assisted stimulated Raman scattering spectroscopy of molecular hydrogen | Barberio, Niccolò Salvatore | |
2022-12-20 | Tesi di laurea Magistrale | FPGA-based Servo Design for Ultra-stable Laser Systems | Beretta, Marco | |
2024-07-16 | Tesi di laurea Magistrale | High speed electro-optical dual comb spectrometer in a single path configuration | MELESI, LUCA | |
2024-12-11 | Tesi di laurea Magistrale | Laser processing of thermoelectric nanopowders | Mattoni, Giulio | |
2023-12-19 | Tesi di laurea Magistrale | Modeling of a commercial X-Ray tube for failures analysis and performance optimization | MAZZA, MARCO | |
2024-04-09 | Tesi di laurea Magistrale | Scholagil: design of a portable x-ray device for the didactics of radiological physics | FERRERI, ALICE |
Mostrati risultati da 1 a 7 di 7
Legenda icone accesso al fulltext
- File accessibili da tutti
- File accessibili dagli utenti autorizzati
- File accessibili da tutti o solo dagli utenti autorizzati, a partire dalla la data indicata nella scheda
- File non accessibili