Sfoglia per Relatore
Mostrati risultati da 1 a 5 di 5
A constrained pressure residual (CPR) based multiscale solver for fully implicit simulations of multiphase flow in porous media
2013/2014 CUSINI, MATTEO
Customized finite element models of the human cornea from imaging and bio-mechanical contactless tests
SIMONINI, IRENE
The influence of capsulorhexis size and location on the correct alignment of aphakic intraocular lens in cataract surgery : a numerical investigation
2018/2019 CLERICI, LAURA MARIA
Metaconcrete : indagine sperimentale su campioni con inclusioni disomogenee
2019/2020 CUNI, MARZIO
Patient specific models with incomplete and mixed data : the example of the human cornea
2020/2021 MERLINI, GIULIA
Fulltext | Data | Tipo | Titolo | Autore (i) |
---|---|---|---|---|
2014-12-18 | Tesi di laurea Magistrale | A constrained pressure residual (CPR) based multiscale solver for fully implicit simulations of multiphase flow in porous media | CUSINI, MATTEO | |
2016-01-26 | Tesi di Dottorato | Customized finite element models of the human cornea from imaging and bio-mechanical contactless tests | SIMONINI, IRENE | |
2020-04-29 | Tesi di laurea Magistrale | The influence of capsulorhexis size and location on the correct alignment of aphakic intraocular lens in cataract surgery : a numerical investigation | CLERICI, LAURA MARIA; FELIZIETTI, MARTA | |
2020-06-06 | Tesi di laurea Magistrale | Metaconcrete : indagine sperimentale su campioni con inclusioni disomogenee | CUNI, MARZIO; De JULI, ALESSIO | |
2021-07-23 | Tesi di laurea Magistrale | Patient specific models with incomplete and mixed data : the example of the human cornea | MERLINI, GIULIA |
Mostrati risultati da 1 a 5 di 5
Legenda icone accesso al fulltext
- File accessibili da tutti
- File accessibili dagli utenti autorizzati
- File accessibili da tutti o solo dagli utenti autorizzati, a partire dalla la data indicata nella scheda
- File non accessibili