Sfoglia per Relatore
Mostrati risultati da 1 a 6 di 6
AviFluHunt: a database and tool for flexible querying over avian influenza sequence data
2023/2024 Cassenti, Luca
ConvMut: a Web tool to analyze viral convergent mutations along phylogenies in SARS-CoV-2
2024/2025 Fanfoni, Emma
A data-driven approach for storing and analyzing Causal Loop Diagrams
2024/2025 MAFTEI, LAURA DANIELA
A fine-grained FAIRness assessment workflow for genomic data sources
2023/2024 Drmic, Ana
LLM-based topic modeling pipeline for big text datasets of scientific literature
2023/2024 JAKIMOV, JELENA
Tetys an interactive platform designed to explore the evolution of topics addressed by scientific research
2023/2024 CURATI, FRANCESCA
Fulltext | Data | Tipo | Titolo | Autore (i) |
---|---|---|---|---|
2024-12-11 | Tesi di laurea Magistrale | AviFluHunt: a database and tool for flexible querying over avian influenza sequence data | Cassenti, Luca | |
2025-04-03 | Tesi di laurea Magistrale | ConvMut: a Web tool to analyze viral convergent mutations along phylogenies in SARS-CoV-2 | Fanfoni, Emma | |
2024-12-11 | Tesi di laurea Magistrale | A data-driven approach for storing and analyzing Causal Loop Diagrams | MAFTEI, LAURA DANIELA | |
2024-10-10 | Tesi di laurea Magistrale | A fine-grained FAIRness assessment workflow for genomic data sources | Drmic, Ana | |
2024-10-10 | Tesi di laurea Magistrale | LLM-based topic modeling pipeline for big text datasets of scientific literature | JAKIMOV, JELENA | |
2024-12-11 | Tesi di laurea Magistrale | Tetys an interactive platform designed to explore the evolution of topics addressed by scientific research | CURATI, FRANCESCA |
Mostrati risultati da 1 a 6 di 6
Legenda icone accesso al fulltext
- File accessibili da tutti
- File accessibili dagli utenti autorizzati
- File accessibili da tutti o solo dagli utenti autorizzati, a partire dalla la data indicata nella scheda
- File non accessibili