Sfoglia per Correlatore BELLOTTI, GIOVANNI
Mostrati risultati da 1 a 6 di 6
A high-throughput X-ray spectrometer for synchrotron applications.
2016/2017 LUSSIGNOLI, FRANCESCO
Design of a new ASIC for ultra high rate X-ray detection applications
2015/2016 HAFIZH, IDHAM
Development of the ardesia detection module for synchrotron X-ray spectroscopy applications
2015/2016 INSOLERA, ROSARIO
Experimental characterization of SDD detectors and electronics for the SIDDHARTA experiment
2016/2017 FERRARI, DAVIDE
Sviluppo di un setup per la caratterizzazione sperimentale di rivelatori ed elettronica per l’esperimento Siddharta
2015/2016 COSTA, GIANLUCA
Versatile processing platform for embedded energy spectroscopy
2015/2016 RICCI, MICHELE
| Fulltext | Data | Tipo | Titolo | Autore (i) |
|---|---|---|---|---|
| 2017-07-27 | Tesi di laurea Magistrale | A high-throughput X-ray spectrometer for synchrotron applications. | LUSSIGNOLI, FRANCESCO | |
| 2017-04-28 | Tesi di laurea Magistrale | Design of a new ASIC for ultra high rate X-ray detection applications | HAFIZH, IDHAM | |
| 2016-09-28 | Tesi di laurea Magistrale | Development of the ardesia detection module for synchrotron X-ray spectroscopy applications | INSOLERA, ROSARIO | |
| 2017-10-03 | Tesi di laurea Magistrale | Experimental characterization of SDD detectors and electronics for the SIDDHARTA experiment | FERRARI, DAVIDE | |
| 2016-09-28 | Tesi di laurea Magistrale | Sviluppo di un setup per la caratterizzazione sperimentale di rivelatori ed elettronica per l’esperimento Siddharta | COSTA, GIANLUCA | |
| 2016-12-21 | Tesi di laurea Magistrale | Versatile processing platform for embedded energy spectroscopy | RICCI, MICHELE |
Mostrati risultati da 1 a 6 di 6
Legenda icone accesso al fulltext
- File accessibili da tutti
- File accessibili dagli utenti autorizzati
- File accessibili da tutti o solo dagli utenti autorizzati, a partire dalla la data indicata nella scheda
- File non accessibili