Sfoglia per Correlatore BLUNT, MARTIN JULIAN
Mostrati risultati da 1 a 5 di 5
Assessment of continuum models for reactive transport in porous media
2012/2013 CERIOTTI, GIULIA
Direct numerical solution of the Stokes equation in complex porous media
2013/2014 SANGALLI, MICHELE
Estimate and uncertainty assessment of onshore geological CO2 storage capacity with application to potential reservoirs across China
2020/2021 Khattar, Rafi
Foam assisted water alternating gas injection optimization under uncertainties on a real reservoir
2013/2014 MONTES, MASSIMO
Importance of subsurface heterogeneity on the assessment of aquifer thermal energy storage
2021/2022 Multari, Mattia
| Fulltext | Data | Tipo | Titolo | Autore (i) |
|---|---|---|---|---|
| 2014-04-29 | Tesi di laurea Magistrale | Assessment of continuum models for reactive transport in porous media | CERIOTTI, GIULIA | |
| 2015-04-29 | Tesi di laurea Magistrale | Direct numerical solution of the Stokes equation in complex porous media | SANGALLI, MICHELE; VIA, ENRICO | |
| 2022-04-28 | Tesi di laurea Magistrale | Estimate and uncertainty assessment of onshore geological CO2 storage capacity with application to potential reservoirs across China | Khattar, Rafi | |
| 2014-10-03 | Tesi di laurea Magistrale | Foam assisted water alternating gas injection optimization under uncertainties on a real reservoir | MONTES, MASSIMO | |
| 2023-05-04 | Tesi di laurea Magistrale | Importance of subsurface heterogeneity on the assessment of aquifer thermal energy storage | Multari, Mattia |
Mostrati risultati da 1 a 5 di 5
Legenda icone accesso al fulltext
- File accessibili da tutti
- File accessibili dagli utenti autorizzati
- File accessibili da tutti o solo dagli utenti autorizzati, a partire dalla la data indicata nella scheda
- File non accessibili