Sfoglia per Correlatore BUTERA, FRANCESCO
Mostrati risultati da 1 a 5 di 5
Applicazione di leghe a memoria di forma per attuatori indossabili
2012/2013 CHIARELLI, LUCA
Applicazione di leghe a memoria di forma per la realizzazione di superfici a geometria variabile
2012/2013 COSTA, MATTEO
Caratterizzazione ed implementazione di un attuatore realizzato in lega a memoria di forma in una valvola per applicazioni fluidodinamiche
2014/2015 GHILARDI, MARCO
Design of an automatic crimping machine for SMA wires
2020/2021 Stucchi, Michele
Design of an innovative shape memory actuator for fluidic applications
2014/2015 STEINER, CARLO BLU
| Fulltext | Data | Tipo | Titolo | Autore (i) |
|---|---|---|---|---|
| 2013-12-18 | Tesi di laurea Magistrale | Applicazione di leghe a memoria di forma per attuatori indossabili | CHIARELLI, LUCA | |
| 2013-12-18 | Tesi di laurea Magistrale | Applicazione di leghe a memoria di forma per la realizzazione di superfici a geometria variabile | COSTA, MATTEO | |
| 2016-04-27 | Tesi di laurea Magistrale | Caratterizzazione ed implementazione di un attuatore realizzato in lega a memoria di forma in una valvola per applicazioni fluidodinamiche | GHILARDI, MARCO; SCHIAVI, MATTEO | |
| 2021-12-21 | Tesi di laurea Magistrale | Design of an automatic crimping machine for SMA wires | Stucchi, Michele | |
| 2015-07-28 | Tesi di laurea Magistrale | Design of an innovative shape memory actuator for fluidic applications | STEINER, CARLO BLU |
Mostrati risultati da 1 a 5 di 5
Legenda icone accesso al fulltext
- File accessibili da tutti
- File accessibili dagli utenti autorizzati
- File accessibili da tutti o solo dagli utenti autorizzati, a partire dalla la data indicata nella scheda
- File non accessibili