Sfoglia per Correlatore CAPELLI, CLAUDIO
Mostrati risultati da 1 a 5 di 5
Computational characterization of fluid-dynamics in catheters for paediatric dialysis
2019/2020 Bruno, Claudia
Development of a 3D-Printed Heart Model with an Actuated Valve for Transcatheter Edge-to-Edge Mitral Valve Repair Training
2023/2024 DALL'AGLIO, MARTINA
Experimental and computational assessment of a novel sutureless bioprosthetic aortic valve
2012/2013 RUFFINI, FRANCESCO
Feasibility of a novel simulator to train congenital heart defect repair
2022/2023 Marchini, Alessandro Maria
Synergizing experimental and computational methods : a case study of a novel device for percutaneous pulmonary valve implantation
2009/2010 REGGIANI, RITA
| Fulltext | Data | Tipo | Titolo | Autore (i) |
|---|---|---|---|---|
| 2021-04-28 | Tesi di laurea Magistrale | Computational characterization of fluid-dynamics in catheters for paediatric dialysis | Bruno, Claudia | |
| 2024-10-10 | Tesi di laurea Magistrale | Development of a 3D-Printed Heart Model with an Actuated Valve for Transcatheter Edge-to-Edge Mitral Valve Repair Training | DALL'AGLIO, MARTINA | |
| 2014-04-29 | Tesi di laurea Magistrale | Experimental and computational assessment of a novel sutureless bioprosthetic aortic valve | RUFFINI, FRANCESCO; BISCARINI, DARIO | |
| 2024-04-09 | Tesi di laurea Magistrale | Feasibility of a novel simulator to train congenital heart defect repair | Marchini, Alessandro Maria | |
| 2011-03-31 | Tesi di laurea Magistrale | Synergizing experimental and computational methods : a case study of a novel device for percutaneous pulmonary valve implantation | REGGIANI, RITA; BINAZZI, ALIA MARIA |
Mostrati risultati da 1 a 5 di 5
Legenda icone accesso al fulltext
- File accessibili da tutti
- File accessibili dagli utenti autorizzati
- File accessibili da tutti o solo dagli utenti autorizzati, a partire dalla la data indicata nella scheda
- File non accessibili