Sfoglia per Correlatore COOPER-WHITE, JUSTIN
Mostrati risultati da 1 a 6 di 6
3D natural hydrogel platform for spinal cord regeneration
2016/2017 TOMASINA, CLARISSA
Deciphering impacts of tissue microenvironmental parameters on smooth muscle cell differentiation from perivascular stem cells
2015/2016 COSTARIOL, ELENA
Design of microfluidic-based microarrays for rapid, efficient single-cell isolation
NASON, FRANCESCA
Development of aPLA-co-TMC/PCL bionanocomposites with different modified hydroxyapatite for bone tissue engineering
2016/2017 DE MATTEO, MARIO
Dynamic, biocompatible, self-healing HA-PEG based hydrogel composites for tissue engineering applications
2016/2017 FERRARI, MATTEO
Synthesis and characterization of boronolectins
2018/2019 CIGHETTI, LAURA
| Fulltext | Data | Tipo | Titolo | Autore (i) |
|---|---|---|---|---|
| 2018-04-19 | Tesi di laurea Magistrale | 3D natural hydrogel platform for spinal cord regeneration | TOMASINA, CLARISSA | |
| 2016-07-28 | Tesi di laurea Magistrale | Deciphering impacts of tissue microenvironmental parameters on smooth muscle cell differentiation from perivascular stem cells | COSTARIOL, ELENA | |
| 2013-04-19 | Tesi di Dottorato | Design of microfluidic-based microarrays for rapid, efficient single-cell isolation | NASON, FRANCESCA | |
| 2017-07-27 | Tesi di laurea Magistrale | Development of aPLA-co-TMC/PCL bionanocomposites with different modified hydroxyapatite for bone tissue engineering | DE MATTEO, MARIO | |
| 2017-10-03 | Tesi di laurea Magistrale | Dynamic, biocompatible, self-healing HA-PEG based hydrogel composites for tissue engineering applications | FERRARI, MATTEO | |
| 2019-12-18 | Tesi di laurea Magistrale | Synthesis and characterization of boronolectins | CIGHETTI, LAURA |
Mostrati risultati da 1 a 6 di 6
Legenda icone accesso al fulltext
- File accessibili da tutti
- File accessibili dagli utenti autorizzati
- File accessibili da tutti o solo dagli utenti autorizzati, a partire dalla la data indicata nella scheda
- File non accessibili