Sfoglia per Correlatore GALLACE, ALBERTO
Mostrati risultati da 1 a 5 di 5
An educational experience in ancient Rome to evaluate the impact of virtual reality immersion on human learning processes
2019/2020 Boffi, Paolo
Envisioning corals : a study of how virtual reality may approach trending topics through an experience aimed at raising awareness
2021/2022 MUOLO, MARCO
Evaluation impact of virtual reality immersivity on human learning processes using board games
2020/2021 MAURI, GIUSEPPE
Exploring the uncanny valley effect in virtual reality for social phobia
2019/2020 Stefanova, Milena Plamenova
Resized plastic. Design of an intrinsically motivating AR experience for environmental awareness
2019/2020 Porro, Sara
| Fulltext | Data | Tipo | Titolo | Autore (i) |
|---|---|---|---|---|
| 2021-06-09 | Tesi di laurea Magistrale | An educational experience in ancient Rome to evaluate the impact of virtual reality immersion on human learning processes | Boffi, Paolo | |
| 2023-05-04 | Tesi di laurea Magistrale | Envisioning corals : a study of how virtual reality may approach trending topics through an experience aimed at raising awareness | MUOLO, MARCO | |
| 2021-06-09 | Tesi di laurea Magistrale | Evaluation impact of virtual reality immersivity on human learning processes using board games | MAURI, GIUSEPPE; MENEGHIN, GIULIA | |
| 2020-12-15 | Tesi di laurea Magistrale | Exploring the uncanny valley effect in virtual reality for social phobia | Stefanova, Milena Plamenova | |
| 2021-04-28 | Tesi di laurea Magistrale | Resized plastic. Design of an intrinsically motivating AR experience for environmental awareness | Porro, Sara |
Mostrati risultati da 1 a 5 di 5
Legenda icone accesso al fulltext
- File accessibili da tutti
- File accessibili dagli utenti autorizzati
- File accessibili da tutti o solo dagli utenti autorizzati, a partire dalla la data indicata nella scheda
- File non accessibili