Sfoglia per Correlatore GASTALDI, MATTEO MARIA
Mostrati risultati da 1 a 5 di 5
Effetto del sistema a cappotto sulla corrosione da cloruri in elementi in calcestruzzo armato
2022/2023 CRISPIATICO, NICOLÒ
Monitoraggio della corrosione nelle strutture in calcestruzzo armato. Caso di studio : stadio Giuseppe Meazza di Milano
2013/2014 MAGGIONI, ALESSANDRO
OHMcrete. Development of a new cementitious product for implementation of electro-thermal building components
2016/2017 MERLI, MATTEO
Resistenza a corrosione di armature in acciaio inossidabile duplex in calcestruzzo
2011/2012 LANDO, DANILO
The state of art of devices to reduce rising damp
2015/2016 MAGGIORI, ANDREA
| Fulltext | Data | Tipo | Titolo | Autore (i) |
|---|---|---|---|---|
| 2023-05-04 | Tesi di laurea Magistrale | Effetto del sistema a cappotto sulla corrosione da cloruri in elementi in calcestruzzo armato | CRISPIATICO, NICOLÒ | |
| 2014-10-03 | Tesi di laurea Magistrale | Monitoraggio della corrosione nelle strutture in calcestruzzo armato. Caso di studio : stadio Giuseppe Meazza di Milano | MAGGIONI, ALESSANDRO; MESSINA, MARCO | |
| 2018-04-19 | Tesi di laurea Magistrale | OHMcrete. Development of a new cementitious product for implementation of electro-thermal building components | MERLI, MATTEO; RUSSO, NICOLETTA | |
| 2013-04-22 | Tesi di laurea Magistrale | Resistenza a corrosione di armature in acciaio inossidabile duplex in calcestruzzo | LANDO, DANILO; AIROLDI, FRANCESCO | |
| 2017-04-28 | Tesi di laurea Magistrale | The state of art of devices to reduce rising damp | MAGGIORI, ANDREA |
Mostrati risultati da 1 a 5 di 5
Legenda icone accesso al fulltext
- File accessibili da tutti
- File accessibili dagli utenti autorizzati
- File accessibili da tutti o solo dagli utenti autorizzati, a partire dalla la data indicata nella scheda
- File non accessibili