Sfoglia per Correlatore LACROCE, ELISA
Mostrati risultati da 1 a 5 di 5
Experimental study of thermo-responsive hydrogel systems for controlled drug release
2021/2022 CERDÁN FLORES, CLAUDIA
Magnetically driven bijel-like structures as controlled drug delivery systems
2022/2023 BARBOSA URREGO, NICOLÁS MAURICIO
Thermo-responsive hydrogels for controlled drug delivery
2020/2021 TAFFA, FRANCESCO GEROLAMO
Valorization of canteen's food waste : the extraction of volatile fatty acids
2021/2022 CAVALIERE, GIUSEPPE
Valorization of food waste to chemicals : recovery of volatile fatty acids with functionalized magnetic nanoparticles
2020/2021 Placanica, Lucia
| Fulltext | Data | Tipo | Titolo | Autore (i) |
|---|---|---|---|---|
| 2022-07-22 | Tesi di laurea Magistrale | Experimental study of thermo-responsive hydrogel systems for controlled drug release | CERDÁN FLORES, CLAUDIA | |
| 2023-10-05 | Tesi di laurea Magistrale | Magnetically driven bijel-like structures as controlled drug delivery systems | BARBOSA URREGO, NICOLÁS MAURICIO | |
| 2021-12-21 | Tesi di laurea Magistrale | Thermo-responsive hydrogels for controlled drug delivery | TAFFA, FRANCESCO GEROLAMO | |
| 2022-07-22 | Tesi di laurea Magistrale | Valorization of canteen's food waste : the extraction of volatile fatty acids | CAVALIERE, GIUSEPPE; Gregori, Davide | |
| 2021-10-07 | Tesi di laurea Magistrale | Valorization of food waste to chemicals : recovery of volatile fatty acids with functionalized magnetic nanoparticles | Placanica, Lucia; DI MARCANTONIO, ANGELA |
Mostrati risultati da 1 a 5 di 5
Legenda icone accesso al fulltext
- File accessibili da tutti
- File accessibili dagli utenti autorizzati
- File accessibili da tutti o solo dagli utenti autorizzati, a partire dalla la data indicata nella scheda
- File non accessibili