Sfoglia per Correlatore LAGO, PAOLO
Mostrati risultati da 1 a 5 di 5
Analisi dell'applicazione della perfusione meccanica ex-situ in Italia
2017/2018 FOIENI, LUCIA
Gestione dei dispositivi cardiaci impiantabili : implementazione di un servizio di monitoraggio in remoto presso la Fondazione IRCCS Policlinico San Matteo di Pavia
2010/2011 BIANCHI, ILARIA
High-technology electromedical equipment: development and application of a replacement index
2024/2025 FRANCHI, MATTEO
HTA : il tema dell'infungibilità presso la Fondazione I.R.C.C.S. San Matteo di Pavia
2022/2023 Buonfrate, Nicolò
Progettazione e sperimentazione di una rete wifi per la verifica funzionale dei defibrillatori
2011/2012 CRAVERO, SILVIO
| Fulltext | Data | Tipo | Titolo | Autore (i) |
|---|---|---|---|---|
| 2018-10-03 | Tesi di laurea Magistrale | Analisi dell'applicazione della perfusione meccanica ex-situ in Italia | FOIENI, LUCIA | |
| 2011-12-20 | Tesi di laurea Magistrale | Gestione dei dispositivi cardiaci impiantabili : implementazione di un servizio di monitoraggio in remoto presso la Fondazione IRCCS Policlinico San Matteo di Pavia | BIANCHI, ILARIA | |
| 2025-10-23 | Tesi di laurea Magistrale | High-technology electromedical equipment: development and application of a replacement index | FRANCHI, MATTEO | |
| 2023-05-04 | Tesi di laurea Magistrale | HTA : il tema dell'infungibilità presso la Fondazione I.R.C.C.S. San Matteo di Pavia | Buonfrate, Nicolò | |
| 2011-12-20 | Tesi di laurea Magistrale | Progettazione e sperimentazione di una rete wifi per la verifica funzionale dei defibrillatori | CRAVERO, SILVIO |
Mostrati risultati da 1 a 5 di 5
Legenda icone accesso al fulltext
- File accessibili da tutti
- File accessibili dagli utenti autorizzati
- File accessibili da tutti o solo dagli utenti autorizzati, a partire dalla la data indicata nella scheda
- File non accessibili