Sfoglia per Correlatore NEZI, LUIGI
Mostrati risultati da 1 a 5 di 5
Development of a microfluidic platform for the analysis of neutrophil chemotaxis influenced by tumor microenvironments
2021/2022 Rabsiun Aramburu, Victoria Lucia
Development of a multi-compartmental microfluidic device enabling perfusion and mechanical stimulation in gut- and lung-on-chip models
2018/2019 JOUYBAR, MOHAMMAD
Development of patient-specific microfluidic device for therapy assessment in colorectal cancer
2024/2025 Puddu, Giorgia
Environmental chamber for anaerobic culture
2020/2021 Zecca, Alessandro
Weakly supervised multiple instance learning for prediction of neutrophil phenotypes in Colorectal Cancer
2024/2025 Raganato, Nicolò
| Fulltext | Data | Tipo | Titolo | Autore (i) |
|---|---|---|---|---|
| 2021-12-21 | Tesi di laurea Magistrale | Development of a microfluidic platform for the analysis of neutrophil chemotaxis influenced by tumor microenvironments | Rabsiun Aramburu, Victoria Lucia | |
| 2020-06-06 | Tesi di laurea Magistrale | Development of a multi-compartmental microfluidic device enabling perfusion and mechanical stimulation in gut- and lung-on-chip models | JOUYBAR, MOHAMMAD | |
| 2025-07-22 | Tesi di laurea Magistrale | Development of patient-specific microfluidic device for therapy assessment in colorectal cancer | Puddu, Giorgia | |
| 2021-12-21 | Tesi di laurea Magistrale | Environmental chamber for anaerobic culture | Zecca, Alessandro | |
| 2026-03-26 | Tesi di laurea Magistrale | Weakly supervised multiple instance learning for prediction of neutrophil phenotypes in Colorectal Cancer | Raganato, Nicolò |
Mostrati risultati da 1 a 5 di 5
Legenda icone accesso al fulltext
- File accessibili da tutti
- File accessibili dagli utenti autorizzati
- File accessibili da tutti o solo dagli utenti autorizzati, a partire dalla la data indicata nella scheda
- File non accessibili