Sfoglia per Correlatore NOCERINO, ROBERTO
Mostrati risultati da 1 a 6 di 6
Analisi del verde pubblico a Milano : dotazione, dispersione, accessibilità
2010/2011 OSKAR, NOEMI
Il consumo del suolo ed i suoi effetti sulla land capability
2010/2011 VENTURA, DANIELA
Un modello di riallocazione per un sistema di car sharing elettrico free-floating
2016/2017 TRESCA, PAOLA
Modello di valutazione per la progettazione di un servizio di car sharing
2012/2013 RIZZI, FRANCESCO MARIA
La riallocazione dei veicoli nel car sharing : modelli e strategie a confronto
2013/2014 RIZZUTO, CECILIA
Sviluppo di un algoritmo di ottimizzazione dei percorsi in un servizio Pedibus
2015/2016 PORRO, PIERO
| Fulltext | Data | Tipo | Titolo | Autore (i) |
|---|---|---|---|---|
| 2011-12-20 | Tesi di laurea Magistrale | Analisi del verde pubblico a Milano : dotazione, dispersione, accessibilità | OSKAR, NOEMI | |
| 2011-07-20 | Tesi di laurea Magistrale | Il consumo del suolo ed i suoi effetti sulla land capability | VENTURA, DANIELA | |
| 2017-07-27 | Tesi di laurea Magistrale | Un modello di riallocazione per un sistema di car sharing elettrico free-floating | TRESCA, PAOLA | |
| 2013-10-03 | Tesi di laurea Magistrale | Modello di valutazione per la progettazione di un servizio di car sharing | RIZZI, FRANCESCO MARIA | |
| 2015-04-29 | Tesi di laurea Magistrale | La riallocazione dei veicoli nel car sharing : modelli e strategie a confronto | RIZZUTO, CECILIA | |
| 2015-12-18 | Tesi di laurea Magistrale | Sviluppo di un algoritmo di ottimizzazione dei percorsi in un servizio Pedibus | PORRO, PIERO |
Mostrati risultati da 1 a 6 di 6
Legenda icone accesso al fulltext
- File accessibili da tutti
- File accessibili dagli utenti autorizzati
- File accessibili da tutti o solo dagli utenti autorizzati, a partire dalla la data indicata nella scheda
- File non accessibili