Sfoglia per Correlatore QUAGLIA, RICCARDO
Mostrati risultati da 1 a 5 di 5
Caratterizzazione sperimentale di nuovi rivelatori a deriva a semiconduttore e preamplificatori CUBE per l'esperimento SIDDHARTA
2013/2014 VASQUEZ, GIUSEPPE
Caratterizzazione sperimentale di un circuito integrato multicanale per applicazioni spaziali
2010/2011 VERMI, CARLALBERTO
Caratterizzazione sperimentale di un modulo di rivelazione gamma per sistemi di imaging SPECT MRI
2012/2013 CAPASSO, RAFFAELE
Experimental verification of a gamma ray detector based on a LaBr3 scintillator coupled to silicon drift detectors
2011/2012 XIAO, XIN
Progetto di un circuito integrato multicanale per spettroscopia gamma
2010/2011 BORGHESE, MARCO
| Fulltext | Data | Tipo | Titolo | Autore (i) |
|---|---|---|---|---|
| 2014-04-29 | Tesi di laurea Magistrale | Caratterizzazione sperimentale di nuovi rivelatori a deriva a semiconduttore e preamplificatori CUBE per l'esperimento SIDDHARTA | VASQUEZ, GIUSEPPE | |
| 2012-04-23 | Tesi di laurea Magistrale | Caratterizzazione sperimentale di un circuito integrato multicanale per applicazioni spaziali | VERMI, CARLALBERTO | |
| 2013-10-03 | Tesi di laurea Magistrale | Caratterizzazione sperimentale di un modulo di rivelazione gamma per sistemi di imaging SPECT MRI | CAPASSO, RAFFAELE | |
| 2012-12-20 | Tesi di laurea Magistrale | Experimental verification of a gamma ray detector based on a LaBr3 scintillator coupled to silicon drift detectors | XIAO, XIN; YUKSEL, HAZAR | |
| 2011-12-20 | Tesi di laurea Magistrale | Progetto di un circuito integrato multicanale per spettroscopia gamma | BORGHESE, MARCO |
Mostrati risultati da 1 a 5 di 5
Legenda icone accesso al fulltext
- File accessibili da tutti
- File accessibili dagli utenti autorizzati
- File accessibili da tutti o solo dagli utenti autorizzati, a partire dalla la data indicata nella scheda
- File non accessibili