Sfoglia per Correlatore RESCALLI, ANDREA
Mostrati risultati da 1 a 5 di 5
Designing chemiresistive biosensors for detecting volatile organic compounds using conductive molecularly imprinted polymers
2022/2023 CARDUCCI AGOSTINI, GIULIA
Development of a PSoC-based potentiostat for glycemic control : a feasibility study
2020/2021 Del PRETE, MARCO
Development of nanocomposite polymeric chemosensors for the detection of volatile organic compounds
2023/2024 Nawaz, Alessandro Omar
eNose system development and performance analysis of temperature-modulation pattern response to lung cancer biomarkers
2020/2021 Tasso, Damiano Rosario
Inter-digitated electrode-based sensors to detect volatile and non-volatile biomarkers for medical diagnostics
2022/2023 Brizi, Giuseppe
| Fulltext | Data | Tipo | Titolo | Autore (i) |
|---|---|---|---|---|
| 2024-04-09 | Tesi di laurea Magistrale | Designing chemiresistive biosensors for detecting volatile organic compounds using conductive molecularly imprinted polymers | CARDUCCI AGOSTINI, GIULIA | |
| 2022-04-28 | Tesi di laurea Magistrale | Development of a PSoC-based potentiostat for glycemic control : a feasibility study | Del PRETE, MARCO; CAPODIECI, MARGHERITA | |
| 2025-04-03 | Tesi di laurea Magistrale | Development of nanocomposite polymeric chemosensors for the detection of volatile organic compounds | Nawaz, Alessandro Omar | |
| 2022-04-28 | Tesi di laurea Magistrale | eNose system development and performance analysis of temperature-modulation pattern response to lung cancer biomarkers | Tasso, Damiano Rosario | |
| 2022-12-20 | Tesi di laurea Magistrale | Inter-digitated electrode-based sensors to detect volatile and non-volatile biomarkers for medical diagnostics | Brizi, Giuseppe |
Mostrati risultati da 1 a 5 di 5
Legenda icone accesso al fulltext
- File accessibili da tutti
- File accessibili dagli utenti autorizzati
- File accessibili da tutti o solo dagli utenti autorizzati, a partire dalla la data indicata nella scheda
- File non accessibili