Sfoglia per Correlatore ROMANO, MATTEO CARMELO
Mostrati risultati da 1 a 5 di 5
An innovative approach for the techno-economic optimization of organic Rankine cycles
ASTOLFI, MARCO
Analysis of sorption enhanced reforming for the valorization of biorefinery and industrial fuel gases
2022/2023 Mostafa, Abdelrahman Mohamed Mostafa Riad Saleh Riad
Economic optimisation of integrated H2 and CCS chains for CO2 emission mitigation : the case study of the Puglia region
2020/2021 Rizzi, Simone
Hydrogen release via ammonia decomposition: design of an electrified membrane reactor and process analysis
2024/2025 Mantero, Andreas
Modello matematico di un reattore per la cattura della CO2 post-combustione tramite ossido di calcio
2009/2010 RAMPINELLI, GUIDO
| Fulltext | Data | Tipo | Titolo | Autore (i) |
|---|---|---|---|---|
| 2014-03-25 | Tesi di Dottorato | An innovative approach for the techno-economic optimization of organic Rankine cycles | ASTOLFI, MARCO | |
| 2023-07-20 | Tesi di Dottorato | Analysis of sorption enhanced reforming for the valorization of biorefinery and industrial fuel gases | Mostafa, Abdelrahman Mohamed Mostafa Riad Saleh Riad | |
| 2021-12-21 | Tesi di laurea Magistrale | Economic optimisation of integrated H2 and CCS chains for CO2 emission mitigation : the case study of the Puglia region | Rizzi, Simone | |
| 2025-12-10 | Tesi di laurea Magistrale | Hydrogen release via ammonia decomposition: design of an electrified membrane reactor and process analysis | Mantero, Andreas; Basilico, Matteo | |
| 2010-12-20 | Tesi di laurea Magistrale | Modello matematico di un reattore per la cattura della CO2 post-combustione tramite ossido di calcio | RAMPINELLI, GUIDO |
Mostrati risultati da 1 a 5 di 5
Legenda icone accesso al fulltext
- File accessibili da tutti
- File accessibili dagli utenti autorizzati
- File accessibili da tutti o solo dagli utenti autorizzati, a partire dalla la data indicata nella scheda
- File non accessibili