Sfoglia per Correlatore ROSSI, ANDREA
Mostrati risultati da 1 a 6 di 6
Context aware grounds, emergent multifunctionality
2012/2013 CIANCI, ALESSANDRO
Development of experimental and numerical methodologies for predicting dynamics in spindle systems with damping materials
2017/2018 POLENGHI, LUIGI
Just breathe. Un nuovo presidio ortopedico ad elevata traspirabilità
2014/2015 GELOSA, SACHA ANDREA
Progettazione di un telaio motociclistico da competizione
2012/2013 MASSERA, MARTA NERINA
Progetto di un pannello sandwich in schiuma di alluminio per la prova FOPS
2009/2010 BODINI, MARCO
Simulazione dell'impatto di un assorbitore d'urto frontale per auto sportiva
2010/2011 GUERCI, ANDREA
| Fulltext | Data | Tipo | Titolo | Autore (i) |
|---|---|---|---|---|
| 2014-04-28 | Tesi di laurea Magistrale | Context aware grounds, emergent multifunctionality | CIANCI, ALESSANDRO | |
| 2019-04-15 | Tesi di laurea Magistrale | Development of experimental and numerical methodologies for predicting dynamics in spindle systems with damping materials | POLENGHI, LUIGI | |
| 2015-10-01 | Tesi di laurea Magistrale | Just breathe. Un nuovo presidio ortopedico ad elevata traspirabilità | GELOSA, SACHA ANDREA | |
| 2013-12-18 | Tesi di laurea Magistrale | Progettazione di un telaio motociclistico da competizione | MASSERA, MARTA NERINA | |
| 2011-03-31 | Tesi di laurea Magistrale | Progetto di un pannello sandwich in schiuma di alluminio per la prova FOPS | BODINI, MARCO | |
| 2012-04-23 | Tesi di laurea Magistrale | Simulazione dell'impatto di un assorbitore d'urto frontale per auto sportiva | GUERCI, ANDREA |
Mostrati risultati da 1 a 6 di 6
Legenda icone accesso al fulltext
- File accessibili da tutti
- File accessibili dagli utenti autorizzati
- File accessibili da tutti o solo dagli utenti autorizzati, a partire dalla la data indicata nella scheda
- File non accessibili