Sfoglia per Correlatore SIVO, ALESSANDRA
Mostrati risultati da 1 a 5 di 5
Continuous flow upgrading of glycerol into a bio-based platform chemical
2022/2023 MONTANARI, ILARIA
Development of the biphenyl synthesis process integrating reaction and chromatography in flow mode.
2020/2021 Suanno, Maria
Multistep reaction cascade integrating batch and flow steps for the industrial synthesis of a contrast agent
2020/2021 Annoscia, Enrico
Photodegradation of water pollutants using innovative catalytic technologies
2020/2021 Manfredi, Alessandro
Polymeric catalytic composites for continuous-flow photodegradation of methylene blue in water
2021/2022 Dardano, Daniela
| Fulltext | Data | Tipo | Titolo | Autore (i) |
|---|---|---|---|---|
| 2023-12-19 | Tesi di laurea Magistrale | Continuous flow upgrading of glycerol into a bio-based platform chemical | MONTANARI, ILARIA | |
| 2021-12-21 | Tesi di laurea Magistrale | Development of the biphenyl synthesis process integrating reaction and chromatography in flow mode. | Suanno, Maria; Villa, Martina | |
| 2021-10-07 | Tesi di laurea Magistrale | Multistep reaction cascade integrating batch and flow steps for the industrial synthesis of a contrast agent | Annoscia, Enrico | |
| 2021-10-07 | Tesi di laurea Magistrale | Photodegradation of water pollutants using innovative catalytic technologies | Manfredi, Alessandro | |
| 2022-12-20 | Tesi di laurea Magistrale | Polymeric catalytic composites for continuous-flow photodegradation of methylene blue in water | Dardano, Daniela |
Mostrati risultati da 1 a 5 di 5
Legenda icone accesso al fulltext
- File accessibili da tutti
- File accessibili dagli utenti autorizzati
- File accessibili da tutti o solo dagli utenti autorizzati, a partire dalla la data indicata nella scheda
- File non accessibili