Sfoglia per Correlatore SOCI, CESARE
Mostrati risultati da 1 a 6 di 6
Hybrid perovskite light harvesting capacitors (Pe-LHCs)
2017/2018 BONDELLI, GAIA
LIGHT HARVESTING CAPACITORS
2016/2017 GRILLI, PAOLO
Molecular excitons in dielectric metasurfaces
2022/2023 Marangi, Marco
Nanofabrication and characterization of color switching metasurfaces based on 2D phase change perovskites
2019/2020 Feltri, Elena
Optical spectroscopy characterization of a P3HT/electrolytic solution interface
2017/2018 ROSSI, PIETRO
P3HT/water interface pH sensing using functionalized gold nanorods
2018/2019 WAGNER, ALESSANDRO
| Fulltext | Data | Tipo | Titolo | Autore (i) |
|---|---|---|---|---|
| 2018-10-03 | Tesi di laurea Magistrale | Hybrid perovskite light harvesting capacitors (Pe-LHCs) | BONDELLI, GAIA | |
| 2018-04-19 | Tesi di laurea Magistrale | LIGHT HARVESTING CAPACITORS | GRILLI, PAOLO | |
| 2023-05-04 | Tesi di laurea Magistrale | Molecular excitons in dielectric metasurfaces | Marangi, Marco | |
| 2021-04-28 | Tesi di laurea Magistrale | Nanofabrication and characterization of color switching metasurfaces based on 2D phase change perovskites | Feltri, Elena | |
| 2019-04-16 | Tesi di laurea Magistrale | Optical spectroscopy characterization of a P3HT/electrolytic solution interface | ROSSI, PIETRO | |
| 2019-12-18 | Tesi di laurea Magistrale | P3HT/water interface pH sensing using functionalized gold nanorods | WAGNER, ALESSANDRO |
Mostrati risultati da 1 a 6 di 6
Legenda icone accesso al fulltext
- File accessibili da tutti
- File accessibili dagli utenti autorizzati
- File accessibili da tutti o solo dagli utenti autorizzati, a partire dalla la data indicata nella scheda
- File non accessibili