Sfoglia per Correlatore SONA, GIOVANNA
Mostrati risultati da 1 a 5 di 5
Calibrazione geometrica della camera Tetracam ADC Lite
2013/2014 SIBIO, ALAN
Groundwater recharge park. Towards sustainable perspectives to minimize drylands degradation : approach for changing landscape to accumulate for climate change
2020/2021 Habibitalkhooncheh, Samira
Multitemporal remote sensing analysis of land cover features evolution in central Ethiopia region
2011/2012 FISEHA, ZERAYOHANES GIRMA
Nurturing nature in the city: Assessing ecosystem services and biodiversity of an urban forest in Milan functional urban area
2022/2023 JOSE, CHRISTA MARIA
Uncovering the power of hyperspectral reflectance to predict plant community richness
2023/2024 Vicenzoni, Riccardo
| Fulltext | Data | Tipo | Titolo | Autore (i) |
|---|---|---|---|---|
| 2014-07-25 | Tesi di laurea Magistrale | Calibrazione geometrica della camera Tetracam ADC Lite | SIBIO, ALAN | |
| 2022-04-27 | Tesi di laurea Magistrale | Groundwater recharge park. Towards sustainable perspectives to minimize drylands degradation : approach for changing landscape to accumulate for climate change | Habibitalkhooncheh, Samira; Jabbari Basir, Mehrdad | |
| 2012-04-23 | Tesi di laurea Magistrale | Multitemporal remote sensing analysis of land cover features evolution in central Ethiopia region | FISEHA, ZERAYOHANES GIRMA | |
| 2023-10-05 | Tesi di laurea Magistrale | Nurturing nature in the city: Assessing ecosystem services and biodiversity of an urban forest in Milan functional urban area | JOSE, CHRISTA MARIA | |
| 2024-10-09 | Tesi di laurea Magistrale | Uncovering the power of hyperspectral reflectance to predict plant community richness | Vicenzoni, Riccardo |
Mostrati risultati da 1 a 5 di 5
Legenda icone accesso al fulltext
- File accessibili da tutti
- File accessibili dagli utenti autorizzati
- File accessibili da tutti o solo dagli utenti autorizzati, a partire dalla la data indicata nella scheda
- File non accessibili