Sfoglia per Relatore
Unraveling Information cocoon - research on the formation mechanism of information cocoon in digital ecosystem with possible solutions
2023/2024 Huang, Xiangqi
Visual culture and digital tools to support memory and knowledge
2014/2015 SAKI, MINA
Welife : app per il turismo cinese
2014/2015 LI, SHASHA
What changes when functional architecture is designed by AI? A critical study of methodological transformations in UX design and evaluation framework of current tools
2024/2025 De CEGLIA, CHIARA MARIA
With more-than-human eyes: the role of design in fostering empathy towards nature
2022/2023 Santandrea, Chiara
| Fulltext | Data | Tipo | Titolo | Autore (i) |
|---|---|---|---|---|
| 2024-07-16 | Tesi di laurea Magistrale | Unraveling Information cocoon - research on the formation mechanism of information cocoon in digital ecosystem with possible solutions | Huang, Xiangqi | |
| 2016-04-28 | Tesi di laurea Magistrale | Visual culture and digital tools to support memory and knowledge | SAKI, MINA | |
| 2015-07-28 | Tesi di laurea Magistrale | Welife : app per il turismo cinese | LI, SHASHA | |
| 2025-12-10 | Tesi di laurea Magistrale | What changes when functional architecture is designed by AI? A critical study of methodological transformations in UX design and evaluation framework of current tools | De CEGLIA, CHIARA MARIA | |
| 2024-04-09 | Tesi di laurea Magistrale | With more-than-human eyes: the role of design in fostering empathy towards nature | Santandrea, Chiara |
Legenda icone accesso al fulltext
- File accessibili da tutti
- File accessibili dagli utenti autorizzati
- File accessibili da tutti o solo dagli utenti autorizzati, a partire dalla la data indicata nella scheda
- File non accessibili