Sfoglia per Relatore
Topology optimization techniques for preliminary design of stiffened panels
2020/2021 Capo, Mario
Use of the statistical energy analysis for dynamic predictions at satellite level
2009/2010 BLASI, EMANUELE
Validation of a compliant structure design procedure for a morphing trailing edge
2012/2013 ORTIZ ORTEGA, ALEJANDRO
Vibration-based damage identification techniques
REZVANI, KAMAL
Vibro-acoustical performance of rib stiffened composite panels with embedded viscoelastic layers
2013/2014 CONIDI, GIOVANNI
Fulltext | Data | Tipo | Titolo | Autore (i) |
---|---|---|---|---|
2021-07-23 | Tesi di laurea Magistrale | Topology optimization techniques for preliminary design of stiffened panels | Capo, Mario | |
2011-03-31 | Tesi di laurea Magistrale | Use of the statistical energy analysis for dynamic predictions at satellite level | BLASI, EMANUELE | |
2013-07-22 | Tesi di laurea Magistrale | Validation of a compliant structure design procedure for a morphing trailing edge | ORTIZ ORTEGA, ALEJANDRO | |
2015-03-05 | Tesi di Dottorato | Vibration-based damage identification techniques | REZVANI, KAMAL | |
2014-07-25 | Tesi di laurea Magistrale | Vibro-acoustical performance of rib stiffened composite panels with embedded viscoelastic layers | CONIDI, GIOVANNI |
Legenda icone accesso al fulltext
- File accessibili da tutti
- File accessibili dagli utenti autorizzati
- File accessibili da tutti o solo dagli utenti autorizzati, a partire dalla la data indicata nella scheda
- File non accessibili